智通财经APP获悉,根据2020年7月10日披露数据,赣锋鋰业(01772)、神州控股(00861)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为55.56%、45.16%、42.95%。此外,建设银行(00939)、东阳光药(01558)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+25.38亿元、+22.05亿元、+19.99亿元;药明生物(02269)、中国生物製药(01177)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.38亿元、-2.88亿元、-2.65亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.11亿股 | 55.56% |
| 神州控股(00861) | 7.55亿股 | 45.16% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.19亿股 | 42.95% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.93亿股 | 42.80% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.78亿股 | 39.49% |
| 东方证券(03958) | 3.90亿股 | 37.96% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 36.10% |
| 復星医药(02196) | 1.95亿股 | 35.31% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.88亿股 | 35.20% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.35亿股 | 33.26% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.71亿股 | 33.09% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 山东黄金(01787) | 1.63亿股 | 32.60% |
| 长城汽车(02333) | 9.99亿股 | 32.23% |
| 新华保险(01336) | 3.32亿股 | 32.12% |
| 广汽集团(02238) | 9.89亿股 | 31.89% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.24亿股 | 31.64% |
| 东江环保(00895) | 0.62亿股 | 30.76% |
| 东方电气(01072) | 1.04亿股 | 30.49% |
| 同仁堂科技(01666) | 1.85亿股 | 29.36% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +25.38亿元 | +40482.01万股 |
| 东阳光药(01558) | +22.05亿元 | +5357.34万股 |
| 匯丰控股(00005) | +19.99亿元 | +3075.12万股 |
| 小米集团-W(01810) | +16.79亿元 | +17937.34万股 |
| 腾讯控股(00700) | +12.70亿元 | +352.07万股 |
| 中国人寿(02628) | +10.99亿元 | +5386.95万股 |
| 中国平安(02318) | +9.18亿元 | +975.05万股 |
| 中国移动(00941) | +7.07亿元 | +1004.55万股 |
| 中金公司(03908) | +6.90亿元 | +4741.72万股 |
| 万洲国际(00288) | +6.61亿元 | +8376.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -3.38亿元 | -463.52万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.88亿元 | -3201.56万股 |
| 中国海外发展(00688) | -2.65亿元 | -917.80万股 |
| 融创中国(01918) | -2.15亿元 | -559.31万股 |
| 復星医药(02196) | -1.74亿元 | -701.80万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -1.64亿元 | -338.90万股 |
| 中国恆大(03333) | -1.43亿元 | -664.30万股 |
| 海螺创业(00586) | -1.23亿元 | -448.50万股 |
| 新奥能源(02688) | -1.20亿元 | -151.08万股 |
| 广发証券(01776) | -1.17亿元 | -1279.84万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。