智通财经APP获悉,根据2019年9月3日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、洛阳玻璃股份(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为45.48%、43.13%、37.52%。此外,建设银行(00939)、舜宇光学科技(02382)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.77亿元、+5.28亿元、+2.97亿元;交通银行(03328)、石药集团(01093)、中国建材(03323)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.56亿元、-2.54亿元、-1.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.60亿股 | 45.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.13% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.52% |
| 长城汽车(02333) | 11.35亿股 | 36.59% |
| 华能国际电力股份(00902) | 16.41亿股 | 34.90% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.46亿股 | 34.58% |
| 东方证券(03958) | 3.53亿股 | 34.32% |
| 东阳光药(01558) | 0.76亿股 | 34.06% |
| 白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.59% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.46亿股 | 32.35% |
| 新华保险(01336) | 3.21亿股 | 31.03% |
| 嘉年华国际(00996) | 72.65亿股 | 30.66% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 29.98% |
| 丰盛控股(00607) | 55.77亿股 | 28.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.82亿股 | 28.05% |
| 郑煤机(00564) | 0.67亿股 | 27.62% |
| 东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.43% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.02% |
| 復星医药(02196) | 1.47亿股 | 26.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +15.77亿元 | +25153.90万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +5.28亿元 | +612.34万股 |
| 工商银行(01398) | +2.97亿元 | +5379.20万股 |
| 中国生物製药(01177) | +2.21亿元 | +2459.60万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +1.98亿元 | +624.00万股 |
| 中国太保(02601) | +1.84亿元 | +581.62万股 |
| 安踏体育(02020) | +1.68亿元 | +316.50万股 |
| 世茂房地產(00813) | +1.64亿元 | +693.05万股 |
| 腾讯控股(00700) | +1.49亿元 | +41.25万股 |
| 农业银行(01288) | +1.42亿元 | +4360.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 交通银行(03328) | -2.56亿元 | -4346.10万股 |
| 石药集团(01093) | -2.54亿元 | -1884.20万股 |
| 中国建材(03323) | -1.82亿元 | -2538.40万股 |
| 融创中国(01918) | -1.45亿元 | -376.40万股 |
| 中国移动(00941) | -1.26亿元 | -178.45万股 |
| 新鸿基地產(00016) | -0.92亿元 | -68.15万股 |
| 中国石油股份(00857) | -0.91亿元 | -2140.80万股 |
| 中国食品(00506) | -0.90亿元 | -2780.40万股 |
| 华润啤酒(00291) | -0.86亿元 | -234.80万股 |
| 威高股份(01066) | -0.83亿元 | -1111.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。