前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.660 | 14.63 | 506.77% | -54.27% |
| 山东墨龙(00568) | 0.730 | 3.79 | 472.60% | -38.26% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.100 | 9.98 | 424.29% | 16.75% |
| 浙江世宝(01057) | 1.020 | 4.78 | 416.67% | -119.28% |
| 中信建投证券(06066) | 11.740 | 50.16 | 371.29% | 0.63% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.230 | 8.11 | 301.35% | 67.13% |
| 中州证券(01375) | 1.660 | 5.99 | 298.19% | -18.47% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.52 | 275.68% | -134.32% |
| 中铝国际(02068) | 1.250 | 4.24 | 274.40% | -27.72% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.020 | 10.01 | 265.56% | -5.71% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力(02338) | 16.260 | 15.35 | 4.12% | -0.20% |
| 药明康德(02359) | 100.500 | 95.72 | 5.06% | -5.47% |
| 中国平安(02318) | 87.250 | 83.22 | 5.21% | 3.93% |
| 招商银行(03968) | 41.200 | 41.06 | 9.93% | 7.85% |
| 海螺水泥(00914) | 57.000 | 58.00 | 12.25% | -0.18% |
| 中联重科(01157) | 7.340 | 7.68 | 15.40% | 1.75% |
| 福耀玻璃(03606) | 21.100 | 22.60 | 18.15% | -4.42% |
| 万科企业(02202) | 28.250 | 30.30 | 18.30% | 5.49% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.430 | 10.18 | 19.09% | 0.61% |
| 工商银行(01398) | 5.130 | 5.56 | 19.49% | 6.79% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 2.230 | 8.11 | 301.35% | 67.13% |
| 山东黄金(01787) | 18.040 | 38.43 | 134.98% | 51.24% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 8.84 | 96.97% | 30.90% |
| 上海电气(02727) | 2.400 | 5.74 | 163.75% | 29.68% |
| 大唐发电(00991) | 1.030 | 2.33 | 149.51% | 24.77% |
| 中国银河(06881) | 5.600 | 15.55 | 206.25% | 23.73% |
| 金风科技(02208) | 7.040 | 10.89 | 70.60% | 23.10% |
| 中远海能(01138) | 3.880 | 7.47 | 112.37% | 22.56% |
| 光大证券(06178) | 9.830 | 24.82 | 178.54% | 21.23% |
| 招商证券(06099) | 12.040 | 28.43 | 160.47% | 20.30% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.52 | 275.68% | -134.32% |
| 浙江世宝(01057) | 1.020 | 4.78 | 416.67% | -119.28% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.660 | 14.63 | 506.77% | -54.27% |
| 山东墨龙(00568) | 0.730 | 3.79 | 472.60% | -38.26% |
| 中铝国际(02068) | 1.250 | 4.24 | 274.40% | -27.72% |
| 红星美凯龙(01528) | 5.350 | 10.53 | 117.20% | -20.18% |
| 中州证券(01375) | 1.660 | 5.99 | 298.19% | -18.47% |
| 东北电气(00042) | 0.470 | 1.44 | 238.30% | -14.02% |
| 赣锋锂业(01772) | 43.500 | 64.90 | 64.57% | -13.96% |
| 东方证券(03958) | 5.470 | 12.00 | 142.05% | -10.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。