前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.050 | 11.57 | 540.98% | 13.67% |
| 浙江世宝(01057) | 1.210 | 6.70 | 528.93% | 50.15% |
| 京城机电股份(00187) | 1.400 | 7.22 | 485.71% | -11.46% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.870 | 14.17 | 460.98% | 22.29% |
| 中信建投证券(06066) | 5.560 | 23.00 | 369.96% | 42.55% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.730 | 6.24 | 309.83% | 83.44% |
| 山东墨龙(00568) | 1.310 | 4.72 | 309.16% | 17.93% |
| 中铝国际(02068) | 2.300 | 7.41 | 266.09% | 47.08% |
| 中远海发(02866) | 0.960 | 2.85 | 237.50% | -4.35% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 9.06 | 234.09% | 14.34% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 8.000 | 6.47 | -8.13% | -27.90% |
| 海螺水泥(00914) | 45.800 | 39.55 | -1.90% | 0.62% |
| 招商银行(03968) | 37.750 | 34.21 | 2.94% | 0.76% |
| 中国平安(02318) | 86.600 | 79.00 | 3.63% | -0.20% |
| 药明康德(02359) | 85.850 | 79.20 | 4.80% | -2.81% |
| 福耀玻璃(03606) | 23.400 | 21.83 | 5.98% | -0.94% |
| 万科企业(02202) | 27.750 | 26.70 | 9.30% | -0.94% |
| 交通银行(03328) | 6.140 | 5.96 | 10.26% | -0.36% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.920 | 10.69 | 11.17% | 3.72% |
| 潍柴动力(02338) | 11.920 | 11.70 | 11.49% | 0.20% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.730 | 6.24 | 309.83% | 83.44% |
| 浙江世宝(01057) | 1.210 | 6.70 | 528.93% | 50.15% |
| 中铝国际(02068) | 2.300 | 7.41 | 266.09% | 47.08% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.530 | 5.09 | 63.74% | 44.36% |
| 中信建投证券(06066) | 5.560 | 23.00 | 369.96% | 42.55% |
| 新华文轩(00811) | 5.360 | 13.86 | 193.66% | 37.28% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.000 | 38.13 | 170.75% | 28.87% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.870 | 14.17 | 460.98% | 22.29% |
| 大众公用(01635) | 3.010 | 7.21 | 172.09% | 22.09% |
| 中兴通讯(00763) | 18.860 | 28.76 | 73.22% | 18.64% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.900 | 2.35 | 196.67% | -57.34% |
| 青岛银行(03866) | 8.000 | 6.47 | -8.13% | -27.90% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.240 | 12.23 | 227.59% | -27.73% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.910 | 11.24 | 226.60% | -24.66% |
| 庄园牧场(01533) | 5.660 | 12.80 | 156.89% | -23.22% |
| 大连港(02880) | 1.010 | 2.07 | 132.67% | -17.37% |
| 中国中冶(01618) | 2.090 | 3.00 | 63.16% | -12.95% |
| 中国铁建(01186) | 9.170 | 9.40 | 16.47% | -11.93% |
| 京城机电股份(00187) | 1.400 | 7.22 | 485.71% | -11.46% |
| 上海电气(02727) | 2.770 | 5.32 | 118.05% | -8.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。