智通财经APP获悉,根据2020年6月30日披露数据,建滔集团(00148)、微盟集团(02013)、华南城(01668)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.01%、-0.00%、-0.00%;中芯国际(00981)、中国飞机租赁(01848)、百威亚太(01876)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.11%、-0.05%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,希玛眼科(03309)、中兴通讯(00763)、中手游(00302)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.25%、0.95%、0.95%;微盟集团(02013)、广汽集团(02238)、保利协鑫能源(03800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.91%、-0.96%、-0.70%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团(00148) | +0.01% | 1.53% |
| 微盟集团(02013) | 0.00% | 20.26% |
| 华南城(01668) | 0.00% | 8.91% |
| ASM PACIFIC(00522) | 0.00% | 0.66% |
| JS环球生活(01691) | 0.00% | 0.04% |
| 龙源电力(00916) | 0.00% | 6.04% |
| 深圳控股(00604) | 0.00% | 0.49% |
| 西部水泥(02233) | 0.00% | 7.75% |
| 通达集团(00698) | 0.00% | 2.54% |
| 百富环球(00327) | 0.00% | 0.71% |
| 华润电力(00836) | 0.00% | 3.91% |
| 先健科技(01302) | 0.00% | 13.23% |
| 中国移动(00941) | 0.00% | 0.37% |
| 中集集团(02039) | 0.00% | 9.30% |
| 阿里影业(01060) | 0.00% | 12.46% |
| 时代中国控股(01233) | 0.00% | 4.51% |
| 民银资本(01141) | 0.00% | 1.03% |
| 中州证券(01375) | 0.00% | 21.90% |
| 蒙牛乳业(02319) | 0.00% | 1.68% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.00% | 32.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -0.11% | 23.46% |
| 中国飞机租赁(01848) | -0.05% | 1.21% |
| 百威亚太(01876) | 0.00% | 0.12% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 0.00% | 0.70% |
| 六福集团(00590) | 0.00% | 0.44% |
| 齐合环保(00976) | 0.00% | 13.68% |
| 中国民航信息网络(00696) | 0.00% | 4.39% |
| H&H国际控股(01112) | 0.00% | 6.57% |
| 中国联通(00762) | 0.00% | 0.54% |
| CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED(03788) | 0.00% | 0.90% |
| 光匯石油(00933) | 0.00% | 0.24% |
| 建发国际集团(01908) | 0.00% | 7.10% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 17.08% |
| 信义光能(00968) | 0.00% | 13.31% |
| 中远海能(01138) | 0.00% | 16.07% |
| 青岛港(06198) | 0.00% | 0.98% |
| 理文造纸(02314) | 0.00% | 0.60% |
| 神州租车(00699) | 0.00% | 7.86% |
| 中国人寿(02628) | 0.00% | 3.03% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 0.00% | 25.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 希玛眼科(03309) | +1.25% | 4.21% |
| 中兴通讯(00763) | +0.95% | 26.48% |
| 中手游(00302) | +0.95% | 5.24% |
| 山东黄金(01787) | +0.75% | 30.70% |
| 华虹半导体(01347) | +0.68% | 7.75% |
| 保利物业(06049) | +0.56% | 22.28% |
| 中信建投証券(06066) | +0.56% | 23.63% |
| 东阳光药(01558) | +0.54% | 28.03% |
| 金山软件(03888) | +0.54% | 25.26% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.48% | 9.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -1.91% | 20.26% |
| 广汽集团(02238) | -0.96% | 32.46% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.70% | 11.78% |
| 新华保险(01336) | -0.59% | 31.12% |
| 中芯国际(00981) | -0.57% | 23.46% |
| 长城汽车(02333) | -0.51% | 29.65% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.47% | 15.18% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.45% | 17.08% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.44% | 44.80% |
| 中国银河(06881) | -0.40% | 23.42% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中手游(00302) | +3.83% | 5.24% |
| 天能动力(00819) | +3.54% | 17.21% |
| 庄园牧场(01533) | +3.26% | 22.09% |
| 首控集团(01269) | +3.23% | 23.47% |
| 微盟集团(02013) | +3.16% | 20.26% |
| 威高股份(01066) | +3.10% | 9.41% |
| 康龙化成(03759) | +3.03% | 11.10% |
| 华虹半导体(01347) | +2.98% | 7.75% |
| 维亚生物(01873) | +2.84% | 11.70% |
| 招商证券(06099) | +2.71% | 15.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.54% | 32.46% |
| 郑煤机(00564) | -3.36% | 27.69% |
| 绿城中国(03900) | -2.49% | 13.66% |
| 中国太平(00966) | -2.24% | 13.20% |
| 万科企业(02202) | -2.06% | 10.76% |
| 中远海能(01138) | -1.97% | 16.07% |
| 通达集团(00698) | -1.80% | 2.54% |
| 中国建材(03323) | -1.70% | 23.76% |
| 金风科技(02208) | -1.31% | 10.62% |
| 新华保险(01336) | -1.28% | 31.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。