智通财经APP获悉,根据2019年9月4日披露数据,中兴通讯(00763)、舜宇光学科技(02382)、中国神华(01088)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.58%、0.32%、0.32%;兗州煤业股份(01171)、山东黄金(01787)、东方电气(01072)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.51%、-0.26%、-0.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,舜宇光学科技(02382)、中兴通讯(00763)、广发証券(01776)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.04%、0.83%、0.80%;拉夏贝尔(06116)、中国食品(00506)、中国东方航空股份(00670)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.86%、-1.01%、-1.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | +0.58% | 26.97% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.32% | 7.23% |
| 中国神华(01088) | +0.32% | 18.31% |
| 雅迪控股(01585) | +0.29% | 7.96% |
| 正通汽车(01728) | +0.28% | 1.40% |
| 匯付天下(01806) | +0.26% | 1.87% |
| 交银国际(03329) | +0.24% | 1.25% |
| 金山软件(03888) | +0.24% | 18.32% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.23% | 14.07% |
| 金风科技(02208) | +0.20% | 21.12% |
| 秦港股份(03369) | +0.17% | 7.02% |
| 天伦燃气(01600) | +0.15% | 0.72% |
| 中信証券(06030) | +0.15% | 10.48% |
| 广发証券(01776) | +0.12% | 19.46% |
| 中国中药(00570) | +0.11% | 10.84% |
| 中国生物製药(01177) | +0.11% | 6.76% |
| 中州证券(01375) | +0.11% | 12.84% |
| 光大证券(06178) | +0.10% | 12.91% |
| 中国光大控股(00165) | +0.09% | 4.64% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.09% | 13.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -0.51% | 11.60% |
| 山东黄金(01787) | -0.26% | 22.74% |
| 东方电气(01072) | -0.21% | 27.22% |
| 中车时代电气(03898) | -0.19% | 2.95% |
| 中国龙工(03339) | -0.15% | 0.52% |
| 绿叶製药(02186) | -0.14% | 19.93% |
| 微创医疗(00853) | -0.13% | 5.53% |
| 澳博控股(00880) | -0.13% | 3.71% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.13% | 25.93% |
| 新华文轩(00811) | -0.12% | 12.54% |
| 熊猫绿能(00686) | -0.11% | 2.87% |
| 中国建材(03323) | -0.11% | 15.55% |
| 永达汽车(03669) | -0.11% | 2.11% |
| 中联重科(01157) | -0.10% | 2.12% |
| 紫金矿业(02899) | -0.10% | 19.42% |
| 富力地產(02777) | -0.10% | 7.03% |
| 华南城(01668) | -0.09% | 11.30% |
| 中国重汽(03808) | -0.09% | 3.31% |
| 海信家电(00921) | -0.09% | 10.24% |
| 中金公司(03908) | -0.08% | 19.65% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 舜宇光学科技(02382) | +1.04% | 7.23% |
| 中兴通讯(00763) | +0.83% | 26.97% |
| 广发証券(01776) | +0.80% | 19.46% |
| 金山软件(03888) | +0.71% | 18.32% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.60% | 12.72% |
| 丰盛控股(00607) | +0.51% | 28.33% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.50% | 34.99% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.50% | 32.37% |
| 丽珠医药(01513) | +0.49% | 9.68% |
| 眾安在线(06060) | +0.49% | 3.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | -1.86% | 19.72% |
| 中国食品(00506) | -1.01% | 2.15% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.00% | 9.82% |
| 中国建材(03323) | -0.97% | 15.55% |
| 山东黄金(01787) | -0.48% | 22.74% |
| 中车时代电气(03898) | -0.46% | 2.95% |
| IGG INC(00799) | -0.44% | 8.34% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.35% | 11.60% |
| 白云山(00874) | -0.32% | 32.66% |
| 中国奥园(03883) | -0.28% | 7.66% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | +3.23% | 26.97% |
| 舜宇光学科技(02382) | +3.07% | 7.23% |
| 广发証券(01776) | +2.75% | 19.46% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +2.53% | 21.89% |
| 丽珠医药(01513) | +2.26% | 9.68% |
| 比亚迪电子(00285) | +2.18% | 6.03% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.89% | 12.72% |
| 中国神华(01088) | +1.81% | 18.31% |
| 农业银行(01288) | +1.79% | 14.31% |
| 金山软件(03888) | +1.78% | 18.32% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -2.41% | 6.75% |
| 拉夏贝尔(06116) | -1.67% | 19.72% |
| 枫叶教育(01317) | -1.45% | 10.89% |
| 中国建材(03323) | -1.40% | 15.55% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.11% | 9.82% |
| 慧聪集团(02280) | -1.02% | 12.99% |
| 中国食品(00506) | -0.99% | 2.15% |
| 中车时代电气(03898) | -0.97% | 2.95% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.95% | 3.15% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.90% | 17.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。