智通财经APP获悉,根据2020年6月16日披露数据,赣锋鋰业(01772)、神州控股(00861)、福莱特玻璃(06865)位居港股通持股比例前3位,分别为52.97%、45.76%、44.86%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.57亿元、+8.62亿元、+3.03亿元;融创中国(01918)、中国平安(02318)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.86亿元、-5.72亿元、-4.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.06亿股 | 52.97% |
| 神州控股(00861) | 7.65亿股 | 45.76% |
| 福莱特玻璃(06865) | 2.02亿股 | 44.86% |
| 华能国际电力股份(00902) | 19.30亿股 | 41.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.54亿股 | 38.07% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.72% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.30% |
| 东方证券(03958) | 3.83亿股 | 37.27% |
| 復星医药(02196) | 2.05亿股 | 37.13% |
| 广汽集团(02238) | 10.51亿股 | 33.90% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.32亿股 | 32.63% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.70亿股 | 32.53% |
| 新华保险(01336) | 3.24亿股 | 31.35% |
| 东方电气(01072) | 1.05亿股 | 30.79% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 29.92% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.11亿股 | 29.87% |
| 长城汽车(02333) | 9.18亿股 | 29.60% |
| 京城机电股份(00187) | 0.29亿股 | 28.84% |
| 白云山(00874) | 0.63亿股 | 28.72% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +9.57亿元 | +265.11万股 |
| 建设银行(00939) | +8.62亿元 | +13754.55万股 |
| 中芯国际(00981) | +3.03亿元 | +3596.59万股 |
| 永达汽车(03669) | +2.46亿元 | +3493.35万股 |
| 威高股份(01066) | +2.38亿元 | +3184.43万股 |
| 华润啤酒(00291) | +2.17亿元 | +593.20万股 |
| 美团点评-W(03690) | +1.86亿元 | +286.01万股 |
| 中国太保(02601) | +1.65亿元 | +520.98万股 |
| 微盟集团(02013) | +1.64亿元 | +3212.60万股 |
| 颐海国际(01579) | +1.44亿元 | +307.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -7.86亿元 | -2044.00万股 |
| 中国平安(02318) | -5.72亿元 | -607.30万股 |
| 中国人寿(02628) | -4.43亿元 | -2170.60万股 |
| 中国海外发展(00688) | -1.96亿元 | -678.34万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.43亿元 | -1221.50万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.40亿元 | -162.76万股 |
| 敏实集团(00425) | -1.27亿元 | -538.60万股 |
| 海底捞(06862) | -1.24亿元 | -366.84万股 |
| 申洲国际(02313) | -1.17亿元 | -109.39万股 |
| 中国神华(01088) | -1.17亿元 | -723.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。