智通财经APP获悉,根据2019年7月22日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为45.24%、42.11%、40.66%。此外,中国财险(02328)、安踏体育(02020)、中国生物製药(01177)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.71亿元、+2.60亿元、+1.87亿元;中国平安(02318)、碧桂园服务(06098)、ASM PACIFIC(00522)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.40亿元、-1.68亿元、-1.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.56亿股 | 45.24% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 42.11% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.38亿股 | 40.66% |
| 长城汽车(02333) | 11.44亿股 | 36.92% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.91亿股 | 36.34% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.81亿股 | 33.62% |
| 东阳光药(01558) | 0.74亿股 | 33.44% |
| 东方证券(03958) | 3.36亿股 | 32.74% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.30% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.39亿股 | 30.99% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.58% |
| 新华保险(01336) | 2.99亿股 | 28.88% |
| 郑煤机(00564) | 0.68亿股 | 28.02% |
| 京城机电股份(00187) | 0.28亿股 | 27.58% |
| 嘉年华国际(00996) | 64.97亿股 | 27.41% |
| 丰盛控股(00607) | 53.59亿股 | 27.15% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.62亿股 | 26.90% |
| 復星医药(02196) | 1.45亿股 | 26.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.84亿股 | 26.05% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国财险(02328) | +2.71亿元 | +3022.70万股 |
| 安踏体育(02020) | +2.60亿元 | +490.70万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.87亿元 | +2075.90万股 |
| 中国太保(02601) | +1.50亿元 | +474.13万股 |
| 李寧(02331) | +1.50亿元 | +778.60万股 |
| 建设银行(00939) | +1.39亿元 | +2220.70万股 |
| 广汽集团(02238) | +1.10亿元 | +1402.40万股 |
| 中国人寿(02628) | +0.96亿元 | +472.50万股 |
| 万科企业(02202) | +0.94亿元 | +299.95万股 |
| 银河娱乐(00027) | +0.75亿元 | +134.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -3.40亿元 | -361.60万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.68亿元 | -851.30万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | -1.49亿元 | -180.62万股 |
| 中国铁塔(00788) | -1.20亿元 | -5621.80万股 |
| 高鑫零售(06808) | -1.01亿元 | -1337.85万股 |
| 石药集团(01093) | -1.01亿元 | -750.39万股 |
| 融创中国(01918) | -0.96亿元 | -248.90万股 |
| 中国建材(03323) | -0.64亿元 | -893.80万股 |
| H&H国际控股(01112) | -0.55亿元 | -127.25万股 |
| 永利澳门(01128) | -0.47亿元 | -251.52万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。