智通财经APP获悉,根据2019年11月29日披露数据,首控集团(01269)、拉夏贝尔(06116)、新东方在线(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.12%、0.90%、0.59%;南方能源(01573)、卓尔智联(02098)、福耀玻璃(03606)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.16%、-0.16%。
在最近有统计数据的5个交易日内,卡森国际(00496)、鞍钢股份(00347)、IGG INC(00799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.79%、1.51%、1.21%;福耀玻璃(03606)、中车时代电气(03898)、东阳光药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.58%、-0.46%、-0.40%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +1.12% | 5.01% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.90% | 26.15% |
| 新东方在线(01797) | +0.59% | 9.94% |
| 卡森国际(00496) | +0.29% | 3.72% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.22% | 39.25% |
| 申万宏源(06806) | +0.16% | 2.26% |
| 中海物业(02669) | +0.16% | 6.28% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.15% | 6.33% |
| 东方电气(01072) | +0.14% | 28.89% |
| 美团点评-W(03690) | +0.13% | 2.13% |
| 华宝国际(00336) | +0.12% | 7.48% |
| 枫叶教育(01317) | +0.12% | 10.48% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.11% | 19.81% |
| 白云山(00874) | +0.11% | 33.63% |
| 眾安在线(06060) | +0.11% | 3.23% |
| 丽珠医药(01513) | +0.10% | 9.57% |
| IGG INC(00799) | +0.10% | 10.23% |
| 中国重汽(03808) | +0.09% | 2.50% |
| 微盟集团(02013) | +0.09% | 1.69% |
| 宇华教育(06169) | +0.09% | 13.68% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方能源(01573) | -0.48% | 10.80% |
| 卓尔智联(02098) | -0.16% | 0.98% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.16% | 5.71% |
| 中信银行(00998) | -0.14% | 13.79% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.12% | 1.73% |
| 绿色动力环保(01330) | -0.12% | 23.46% |
| 大家乐集团(00341) | -0.11% | 0.12% |
| 敏华控股(01999) | -0.11% | 16.14% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.11% | 2.39% |
| 北京燃气蓝天(06828) | -0.11% | 3.06% |
| 中兴通讯(00763) | -0.11% | 28.45% |
| 金风科技(02208) | -0.10% | 16.62% |
| 中国动向(03818) | -0.10% | 2.34% |
| 紫金矿业(02899) | -0.09% | 21.25% |
| 华能新能源(00958) | -0.09% | 5.67% |
| 民眾金融科技(00279) | -0.08% | 33.22% |
| 海螺水泥(00914) | -0.08% | 1.07% |
| 东阳光药(01558) | -0.08% | 28.26% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.07% | 0.85% |
| 金山软件(03888) | -0.07% | 23.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 卡森国际(00496) | +2.79% | 3.72% |
| 鞍钢股份(00347) | +1.51% | 2.98% |
| IGG INC(00799) | +1.21% | 10.23% |
| 新东方在线(01797) | +1.04% | 9.94% |
| 首控集团(01269) | +1.03% | 5.01% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.02% | 39.25% |
| 利丰(00494) | +0.94% | 1.35% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.83% | 19.81% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.73% | 26.15% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.67% | 21.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福耀玻璃(03606) | -0.58% | 5.71% |
| 中车时代电气(03898) | -0.46% | 1.09% |
| 东阳光药(01558) | -0.40% | 28.26% |
| 民生教育(01569) | -0.39% | 2.54% |
| 敏华控股(01999) | -0.38% | 16.14% |
| 中信银行(00998) | -0.35% | 13.79% |
| 海通证券(06837) | -0.33% | 15.00% |
| 中兴通讯(00763) | -0.32% | 28.45% |
| 南海控股(00680) | -0.31% | 2.12% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.31% | 13.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | +5.00% | 9.94% |
| 广汽集团(02238) | +4.34% | 34.55% |
| 赣锋鋰业(01772) | +3.60% | 19.81% |
| 拉夏贝尔(06116) | +3.37% | 26.15% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.24% | 39.25% |
| 卡森国际(00496) | +3.23% | 3.72% |
| 中州证券(01375) | +1.88% | 16.02% |
| 药明生物(02269) | +1.81% | 6.30% |
| 復星医药(02196) | +1.69% | 30.88% |
| IGG INC(00799) | +1.64% | 10.23% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -3.89% | 18.83% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.53% | 29.28% |
| 东阳光药(01558) | -2.24% | 28.26% |
| 中兴通讯(00763) | -1.96% | 28.45% |
| 中车时代电气(03898) | -1.34% | 1.09% |
| 山东黄金(01787) | -1.08% | 20.63% |
| 中信银行(00998) | -1.06% | 13.79% |
| 华能新能源(00958) | -1.01% | 5.67% |
| 金蝶国际(00268) | -0.99% | 11.01% |
| 招金矿业(01818) | -0.98% | 7.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。