智通财经APP获悉,根据2019年4月23日披露数据,福莱特玻璃(06865)、东方电气(01072)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.56%、0.48%、0.40%;京城机电股份(00187)、南京熊猫电子股份(00553)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.60%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、福莱特玻璃(06865)、中国太保(02601)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.28%、1.25%、1.00%;金风科技(02208)、北京北辰实业股份(00588)、吉利汽车(00175)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.67%、-1.12%、-0.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +0.56% | 23.38% |
| 东方电气(01072) | +0.48% | 24.21% |
| 山东墨龙(00568) | +0.40% | 19.31% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.33% | 32.62% |
| 长城汽车(02333) | +0.31% | 38.92% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.26% | 4.19% |
| 新华保险(01336) | +0.25% | 31.12% |
| 中国太保(02601) | +0.24% | 14.87% |
| 中国通信服务(00552) | +0.23% | 1.96% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.22% | 4.72% |
| 万洲国际(00288) | +0.22% | 8.32% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.19% | 6.87% |
| 联邦制药(03933) | +0.18% | 6.92% |
| 融信中国(03301) | +0.18% | 7.64% |
| 上海医药(02607) | +0.17% | 12.44% |
| 51信用卡(02051) | +0.16% | 0.51% |
| 嘉年华国际(00996) | +0.16% | 14.19% |
| 中煤能源(01898) | +0.16% | 5.41% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.15% | 13.72% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.15% | 2.28% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -0.83% | 26.27% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.60% | 24.05% |
| 金风科技(02208) | -0.56% | 25.44% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.46% | 24.22% |
| 中国华融(02799) | -0.26% | 4.53% |
| 中国国航(00753) | -0.15% | 10.53% |
| 中国软件国际(00354) | -0.15% | 10.26% |
| 中国金茂(00817) | -0.15% | 6.83% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.13% | 1.29% |
| 中国电力清洁能源(00735) | -0.13% | 1.81% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.12% | 4.33% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.11% | 2.15% |
| 敏华控股(01999) | -0.11% | 17.41% |
| 中国忠旺(01333) | -0.11% | 4.45% |
| 金隅集团(02009) | -0.11% | 8.76% |
| 紫金矿业(02899) | -0.09% | 22.14% |
| 中国宏桥(01378) | -0.09% | 7.16% |
| 威高股份(01066) | -0.09% | 3.56% |
| 万科企业(02202) | -0.08% | 5.49% |
| 建滔积层板(01888) | -0.08% | 0.52% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +1.28% | 26.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.25% | 23.38% |
| 中国太保(02601) | +1.00% | 14.87% |
| 中金公司(03908) | +0.89% | 16.67% |
| 东阳光药(01558) | +0.88% | 30.42% |
| 新华保险(01336) | +0.83% | 31.12% |
| 枫叶教育(01317) | +0.79% | 13.47% |
| 上海医药(02607) | +0.78% | 12.44% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.70% | 32.68% |
| 万洲国际(00288) | +0.69% | 8.32% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -1.67% | 25.44% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -1.12% | 24.22% |
| 吉利汽车(00175) | -0.88% | 10.09% |
| 数字王国(00547) | -0.72% | 3.55% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.66% | 24.05% |
| 中国国航(00753) | -0.60% | 10.53% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.56% | 6.97% |
| 中国电力清洁能源(00735) | -0.50% | 1.81% |
| 中国银河(06881) | -0.43% | 19.35% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.42% | 17.82% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +6.45% | 23.38% |
| 华能国际电力股份(00902) | +4.27% | 32.68% |
| 东阳光药(01558) | +4.24% | 30.42% |
| 万洲国际(00288) | +3.57% | 8.32% |
| 新华保险(01336) | +2.92% | 31.12% |
| 中金公司(03908) | +2.78% | 16.67% |
| 京城机电股份(00187) | +2.55% | 26.27% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.15% | 24.72% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +2.04% | 14.72% |
| 白云山(00874) | +1.98% | 28.81% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -4.82% | 25.44% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -4.18% | 24.05% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -3.08% | 24.22% |
| 中国电力清洁能源(00735) | -2.78% | 1.81% |
| 信德集团(00242) | -1.79% | 3.49% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -1.68% | 17.82% |
| 万科企业(02202) | -1.58% | 5.49% |
| 中国银河(06881) | -1.53% | 19.35% |
| 吉利汽车(00175) | -1.48% | 10.09% |
| 丽珠医药(01513) | -1.30% | 7.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。