智通财经APP获悉,根据2018年12月19日披露数据,金隅集团(02009)、同仁堂科技(01666)、东阳光药(01558)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.29%、0.28%、0.25%;百富环球(00327)、中兴通讯(00763)、上海医药(02607)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.44%、-0.26%、-0.13%。
在最近有统计数据的5个交易日内,千百度(01028)、东阳光药(01558)、中航科工(02357)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.29%、1.00%、0.99%;百富环球(00327)、中兴通讯(00763)、中骏集团控股(01966)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.08%、-0.86%、-0.71%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金隅集团(02009) | +0.29% | 8.86% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.28% | 17.29% |
| 东阳光药(01558) | +0.25% | 19.60% |
| 中国铁塔(00788) | +0.23% | 0.86% |
| 浙江世宝(01057) | +0.21% | 11.97% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.20% | 21.70% |
| 山东黄金(01787) | +0.13% | 8.34% |
| 香港宽频(01310) | +0.11% | 0.52% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +0.10% | 5.28% |
| 中国金洋(01282) | +0.09% | 3.64% |
| 中国中药(00570) | +0.09% | 7.34% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.09% | 1.99% |
| 信义光能(00968) | +0.09% | 3.89% |
| 时代中国控股(01233) | +0.09% | 1.31% |
| 山东墨龙(00568) | +0.09% | 15.91% |
| 中芯国际(00981) | +0.09% | 16.74% |
| 神州租车(00699) | +0.08% | 3.29% |
| 中航科工(02357) | +0.08% | 5.85% |
| 鼎亿集团投资(00508) | +0.07% | 1.92% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.07% | 26.96% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 百富环球(00327) | -0.44% | 1.50% |
| 中兴通讯(00763) | -0.26% | 20.32% |
| 上海医药(02607) | -0.13% | 13.85% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.12% | 31.91% |
| 融创中国(01918) | -0.12% | 24.71% |
| 宇华教育(06169) | -0.11% | 8.76% |
| 广汽集团(02238) | -0.10% | 20.54% |
| 枫叶教育(01317) | -0.10% | 12.08% |
| 新城发展控股(01030) | -0.09% | 5.78% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.09% | 14.05% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.07% | 15.43% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.07% | 12.51% |
| 海通证券(06837) | -0.07% | 11.31% |
| 金蝶国际(00268) | -0.06% | 9.36% |
| 京城机电股份(00187) | -0.06% | 24.79% |
| 中集安瑞科(03899) | -0.06% | 4.77% |
| 招商证券(06099) | -0.06% | 8.51% |
| 中国太平(00966) | -0.06% | 7.91% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.06% | 2.23% |
| 紫金矿业(02899) | -0.06% | 22.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 千百度(01028) | +3.29% | 8.88% |
| 东阳光药(01558) | +1.00% | 19.60% |
| 中航科工(02357) | +0.99% | 5.85% |
| 丰盛控股(00607) | +0.94% | 26.43% |
| 中国铁建(01186) | +0.88% | 4.49% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.85% | 17.29% |
| 山东黄金(01787) | +0.72% | 8.34% |
| 中国铁塔(00788) | +0.72% | 0.86% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.69% | 21.70% |
| 江南布衣(03306) | +0.63% | 0.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 百富环球(00327) | -1.08% | 1.50% |
| 中兴通讯(00763) | -0.86% | 20.32% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.71% | 2.23% |
| 石药集团(01093) | -0.69% | 5.86% |
| 融创中国(01918) | -0.56% | 24.71% |
| 广汽集团(02238) | -0.48% | 20.54% |
| 上海医药(02607) | -0.48% | 13.85% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.47% | 22.63% |
| 中国软件国际(00354) | -0.37% | 13.65% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.35% | 14.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +8.99% | 19.60% |
| 千百度(01028) | +3.50% | 8.88% |
| 山东黄金(01787) | +3.39% | 8.34% |
| 白云山(00874) | +2.44% | 25.22% |
| 復星医药(02196) | +2.11% | 25.27% |
| 广泽国际发展(00989) | +2.06% | 3.37% |
| 北京汽车(01958) | +2.00% | 6.89% |
| 同仁堂科技(01666) | +1.82% | 17.29% |
| 中芯国际(00981) | +1.63% | 16.74% |
| 碧桂园服务(06098) | +1.45% | 3.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 百富环球(00327) | -2.26% | 1.50% |
| 庄园牧场(01533) | -1.78% | 12.74% |
| 宇华教育(06169) | -1.74% | 8.76% |
| 中骏集团控股(01966) | -1.39% | 2.23% |
| 中国水务(00855) | -1.27% | 12.00% |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.04% | 14.05% |
| 中国太保(02601) | -1.04% | 11.26% |
| 金蝶国际(00268) | -1.02% | 9.36% |
| 上海医药(02607) | -0.92% | 13.85% |
| 中国铝业(02600) | -0.89% | 4.01% |