智通财经APP预告,2018年10月17日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 522
预期: -- | 前值: 189
预期: -- | 前值: 748
预期: -- | 前值: 975
预期: -- | 前值: 225
预期: -- | 前值: 335
预期: -- | 前值: -353
预期: -- | 前值: 0.06
预期: -- | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 6.2
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 8.7
预期: 0.45 | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 0.3
预期: 2.9 | 前值: 2.9
预期: 2.1 | 前值: 2.1
预期: 0.2 | 前值: 0.2
预期: 0.2 | 前值: 0.1
预期: 3.2 | 前值: 3.5
预期: 0.6 | 前值: 0.9
预期: 3.2 | 前值: 3.4
预期: 283.4 | 前值: 284.2
预期: -- | 前值: 0.9
预期: 2.4 | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 0.8
预期: 0.47 | 前值: 0.7
预期: 1.8 | 前值: 2.1
预期: -- | 前值: 3.1
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 2.6
预期: 2 | 前值: 2.1
预期: 0.2 | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 0.2
预期: 1.1 | 前值: 0.9
预期: 0.6 | 前值: 0.9
预期: -- | 前值: -1.8
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 1.41
预期: 0.54 | 前值: -5.7
预期: 131 | 前值: 122.9
预期: 5.74 | 前值: 9.2
预期: 123.75 | 前值: 128.2
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询