智通财经APP预告,2018年7月17日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 1.1
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 120.1
预期: -- | 前值: 4.0
预期: -- | 前值: 6.4
预期: 15350 | 前值: 11500
预期: -- | 前值: -1.3
预期: -- | 前值: 0.3
预期: 2.4 | 前值: --
预期: 2.1 | 前值: --
预期: 3.4 | 前值: --
预期: 280.9 | 前值: --
预期: 3.4 | 前值: --
预期: 0.4 | 前值: --
预期: 0.2 | 前值: --
预期: 1.8 | 前值: --
预期: 2.9 | 前值: --
预期: 2.5 | 前值: --
预期: 0.3 | 前值: --
预期: -- | 前值: 2.5
预期: -- | 前值: -0.77
预期: -- | 前值: 4.2
预期: -- | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: 14.6
预期: -- | 前值: 2.5
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: 1.4
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: -1.3
预期: -- | 前值: 1.44
预期: -- | 前值: -1.6
预期: -- | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 1.3
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 77.9
预期: -- | 前值: -0.7
预期: -- | 前值: 75.3
预期: -- | 前值: 68
预期: -- | 前值: -5
预期: -- | 前值: 3232
预期: 0.4 | 前值: --
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询