智通财经APP预告,2018年10月16日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: 750 | 前值: -2141
预期: -- | 前值: 2.1
预期: -- | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 10
预期: -- | 前值: 117.3
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 4.1
预期: -- | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: 1.6
预期: 0.0 | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: 1.9
预期: 5.2 | 前值: 5.0
预期: -- | 前值: 0.0
预期: -- | 前值: -2.3
预期: -- | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: -1
预期: -- | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: 56.76
预期: -- | 前值: 26.77
预期: -- | 前值: 4.0
预期: -- | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 2.6
预期: -- | 前值: 2.6
预期: -- | 前值: 0.87
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: -0.4
预期: -- | 前值: 1.6
预期: -- | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: -7.2
预期: -- | 前值: 31.7
预期: -- | 前值: 128
预期: -- | 前值: 176
预期: -- | 前值: -10.6
预期: -- | 前值: 76
预期: -- | 前值: 126.5
预期: -- | 前值: 131.3
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 75.8
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 78.1
预期: 66 | 前值: 67
预期: -- | 前值: -1.9
预期: -- | 前值: 2901
预期: -- | 前值: 693.9
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询