智通财经APP获悉,截止11月13日,未平仓空单比位列前三位为美的集团(00300)、宁德时代(03750)、药明康德(02359),空仓比分别为20.06%、19.62%、17.10%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为剑桥科技(06166)、智谱(02513)、先健科技(01302),分别增加0.89%、0.87%、0.84%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为美图公司(01357)、泰格医药(03347)、恒瑞医药(01276),分别减少-1.23%、-0.90%、-0.75%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 1.27 亿股 | 1.30 亿股 | 20.06% |
| 宁德时代(03750) | 4186.71 万股 | 4283.95 万股 | 19.62% |
| 药明康德(02359) | 8841.48 万股 | 9258.38 万股 | 17.10% |
| 赣锋锂业(01772) | 8202.84 万股 | 8222.03 万股 | 17.02% |
| 龙源电力(00916) | 5.47 亿股 | 5.26 亿股 | 15.85% |
| 中国建材(03323) | 5.59 亿股 | 5.55 亿股 | 14.92% |
| 优必选(09880) | 6817.30 万股 | 6544.31 万股 | 14.87% |
| 中国平安(02318) | 10.77 亿股 | 10.76 亿股 | 14.45% |
| 中远海控(01919) | 3.90 亿股 | 3.90 亿股 | 14.38% |
| 蓝思科技(06613) | 4164.26 万股 | 4285.24 万股 | 14.21% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 4.28% | 5.16% | 0.89% |
| 智谱(02513) | 4.30% | 5.17% | 0.87% |
| 先健科技(01302) | 5.30% | 6.13% | 0.84% |
| 药明康德(02359) | 16.33% | 17.10% | 0.77% |
| 新世界发展(00017) | 6.16% | 6.92% | 0.76% |
| 兆易创新(03986) | 6.67% | 7.41% | 0.74% |
| 李宁(02331) | 5.60% | 6.30% | 0.70% |
| 龙湖集团(00960) | 7.11% | 7.78% | 0.67% |
| 阜博集团(03738) | 5.38% | 5.98% | 0.61% |
| 澜起科技(06809) | 5.29% | 5.89% | 0.60% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 美图公司(01357) | 5.86% | 4.63% | -1.23% |
| 泰格医药(03347) | 11.22% | 10.32% | -0.90% |
| 恒瑞医药(01276) | 12.11% | 11.36% | -0.75% |
| 龙源电力(00916) | 16.47% | 15.85% | -0.62% |
| 优必选(09880) | 15.49% | 14.87% | -0.62% |
| 康希诺生物(06185) | 3.95% | 3.37% | -0.58% |
| 康方生物(09926) | 10.73% | 10.20% | -0.53% |
| 金风科技(02208) | 13.79% | 13.33% | -0.47% |
| 新特能源(01799) | 8.17% | 7.72% | -0.45% |
| 先导智能(00470) | 4.09% | 3.65% | -0.44% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。