智通财经APP获悉,截止10月23日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、赣锋锂业(01772)、美的集团(00300),空仓比分别为22.18%、20.40%、18.40%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为赣锋锂业(01772)、福耀玻璃(03606)、英矽智能(03696),分别增加2.42%、1.32%、0.86%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为胜宏科技(02476)、昭衍新药(06127)、MINIMAX-W(00100),分别减少-1.97%、-1.72%、-1.14%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 4859.65 万股 | 4842.65 万股 | 22.18% |
| 赣锋锂业(01772) | 8687.97 万股 | 9856.67 万股 | 20.40% |
| 美的集团(00300) | 1.20 亿股 | 1.20 亿股 | 18.40% |
| 龙源电力(00916) | 6.00 亿股 | 5.97 亿股 | 18.01% |
| 中国建材(03323) | 5.92 亿股 | 6.03 亿股 | 16.23% |
| 蓝思科技(06613) | 4570.49 万股 | 4820.89 万股 | 15.98% |
| 金风科技(02208) | 1.21 亿股 | 1.17 亿股 | 15.20% |
| 药明康德(02359) | 8681.06 万股 | 8222.76 万股 | 15.19% |
| 中远海控(01919) | 4.11 亿股 | 4.08 亿股 | 15.04% |
| 中国中铁(00390) | 6.29 亿股 | 6.31 亿股 | 15.01% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 赣锋锂业(01772) | 17.98% | 20.40% | 2.42% |
| 福耀玻璃(03606) | 5.68% | 7.00% | 1.32% |
| 英矽智能(03696) | 4.72% | 5.58% | 0.86% |
| 蓝思科技(06613) | 15.15% | 15.98% | 0.83% |
| 禾赛-W(02525) | 3.67% | 4.49% | 0.83% |
| 泡泡玛特(09992) | 10.83% | 11.50% | 0.67% |
| 新华保险(01336) | 7.04% | 7.69% | 0.65% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.01% | 2.65% | 0.65% |
| 凯莱英(06821) | 4.54% | 5.15% | 0.62% |
| 中创新航(03931) | 4.27% | 4.84% | 0.57% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(02476) | 6.79% | 4.82% | -1.97% |
| 昭衍新药(06127) | 4.84% | 3.13% | -1.72% |
| MINIMAX-W(00100) | 5.96% | 4.82% | -1.14% |
| 兆易创新(03986) | 5.69% | 4.58% | -1.11% |
| 药明康德(02359) | 16.03% | 15.19% | -0.85% |
| 三花智控(02050) | 10.77% | 10.02% | -0.75% |
| 康希诺生物(06185) | 4.32% | 3.63% | -0.69% |
| 中远海能(01138) | 8.74% | 8.09% | -0.66% |
| 灵宝黄金(03330) | 7.10% | 6.46% | -0.64% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 5.65% | 5.01% | -0.64% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。