智通财经APP获悉,截止11月18日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1460.69%、518.18%、407.65%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-21.98%、-10.22%、-7.29%。其中东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、兆威机电(02692)的偏离值位居前三,分别为184.57%、130.33%、65.81%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、吉宏股份(02603)的偏离值位居后三,分别为-81.27%、-61.42%、-28.29%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.173 | 2.25 | 1460.69% | 184.57% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.330 | 1.7 | 518.18% | 130.33% |
| 浙江世宝(01057) | 3.270 | 13.86 | 407.65% | -10.10% |
| 凯盛新能(01108) | 1.605 | 6.42 | 379.13% | 19.73% |
| 弘业期货(03678) | 1.735 | 6.69 | 361.67% | 4.80% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.655 | 9.18 | 314.31% | 23.80% |
| 京城机电股份(00187) | 2.245 | 7.51 | 300.89% | 5.30% |
| 兆威机电(02692) | 24.940 | 81.3 | 290.46% | 65.81% |
| 中石化油服(01033) | 0.615 | 1.96 | 282.11% | -10.00% |
| 钧达股份(02865) | 10.170 | 32.43 | 281.91% | -15.09% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 370.000 | 241.01 | -21.98% | -0.89% |
| 药明康德(02359) | 189.900 | 142.34 | -10.22% | -1.80% |
| 中际旭创(03308) | 512.000 | 396.3 | -7.29% | -5.83% |
| 招商银行(03968) | 54.050 | 43.12 | -4.44% | -0.33% |
| 东山精密(02384) | 84.500 | 71.8 | 1.78% | -25.99% |
| 兆易创新(03986) | 257.000 | 219.56 | 2.33% | 0.92% |
| 潍柴动力(02338) | 22.120 | 19.05 | 3.16% | -0.40% |
| 美的集团(00300) | 102.600 | 93.16 | 8.76% | 1.04% |
| 交通银行(03328) | 8.930 | 8.74 | 17.25% | 1.65% |
| 恒瑞医药(01276) | 46.580 | 46.61 | 19.86% | 3.36% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.173 | 2.25 | 1460.69% | 184.57% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.330 | 1.7 | 518.18% | 130.33% |
| 兆威机电(02692) | 24.940 | 81.3 | 290.46% | 65.81% |
| 上海电气(02727) | 2.110 | 5.89 | 234.60% | 40.11% |
| 鼎泰高科(01377) | 105.300 | 179.9 | 104.63% | 39.22% |
| 中芯国际(00981) | 49.200 | 115.1 | 180.22% | 24.21% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.655 | 9.18 | 314.31% | 23.80% |
| 长城汽车(02333) | 5.715 | 13.2 | 176.64% | 23.31% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.155 | 2.16 | 124.24% | 19.98% |
| 凯盛新能(01108) | 1.605 | 6.42 | 379.13% | 19.73% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.710 | 15.4 | 111.83% | -81.27% |
| 力勤资源(02245) | 18.040 | 26.19 | 73.89% | -61.42% |
| 吉宏股份(02603) | 10.310 | 13.89 | 61.40% | -28.29% |
| 东山精密(02384) | 84.500 | 71.8 | 1.78% | -25.99% |
| 埃斯顿(02715) | 13.020 | 25.4 | 133.64% | -25.75% |
| 国恩科技(02768) | 33.760 | 46.71 | 65.73% | -25.28% |
| 君正股份(03223) | 76.350 | 95.99 | 50.60% | -21.72% |
| 龙旗科技(09611) | 18.990 | 33.57 | 111.74% | -20.88% |
| 圣邦股份(03661) | 70.850 | 75.92 | 28.36% | -20.58% |
| 龙源电力(00916) | 5.500 | 14.28 | 210.91% | -19.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。