智通财经APP获悉,截止11月17日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1400.00%、529.85%、423.22%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.12%、-9.25%、-5.76%。其中晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)、兆威机电(02692)的偏离值位居前三,分别为148.71%、132.97%、105.83%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、可孚医疗(01187)的偏离值位居后三,分别为-73.95%、-67.21%、-33.95%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.180 | 2.25 | 1400.00% | 132.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.335 | 1.76 | 529.85% | 148.71% |
| 浙江世宝(01057) | 3.295 | 14.39 | 423.22% | 6.07% |
| 凯盛新能(01108) | 1.650 | 6.42 | 366.06% | 8.12% |
| 弘业期货(03678) | 1.770 | 6.78 | 358.76% | 1.69% |
| 兆威机电(02692) | 25.580 | 90.65 | 324.47% | 105.83% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.690 | 9.42 | 319.33% | 30.05% |
| 京城机电股份(00187) | 2.235 | 7.73 | 314.32% | 20.70% |
| 钧达股份(02865) | 10.710 | 35.18 | 293.46% | -3.42% |
| 广和通(00638) | 6.030 | 19.42 | 285.74% | 16.40% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 366.800 | 238.5 | -22.12% | -0.82% |
| 药明康德(02359) | 192.800 | 146.07 | -9.25% | -0.99% |
| 中际旭创(03308) | 507.000 | 398.88 | -5.76% | -4.17% |
| 招商银行(03968) | 54.300 | 43.45 | -4.16% | -0.09% |
| 兆易创新(03986) | 253.600 | 222.99 | 5.32% | 4.24% |
| 东山精密(02384) | 81.500 | 71.76 | 5.46% | -24.03% |
| 潍柴动力(02338) | 21.320 | 18.78 | 5.49% | 1.93% |
| 美的集团(00300) | 103.300 | 93.33 | 8.22% | 0.58% |
| 交通银行(03328) | 8.955 | 8.73 | 16.81% | 1.34% |
| 恒瑞医药(01276) | 47.660 | 47.59 | 19.60% | 3.19% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 0.335 | 1.76 | 529.85% | 148.71% |
| 东北电气(00042) | 0.180 | 2.25 | 1400.00% | 132.97% |
| 兆威机电(02692) | 25.580 | 90.65 | 324.47% | 105.83% |
| 罗博特科(03757) | 158.000 | 263.87 | 100.04% | 44.13% |
| 上海电气(02727) | 2.110 | 5.87 | 233.18% | 40.83% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.690 | 9.42 | 319.33% | 30.05% |
| 鼎泰高科(01377) | 106.900 | 169.64 | 90.07% | 25.97% |
| 蓝思科技(06613) | 13.180 | 25.53 | 132.02% | 23.93% |
| 中芯国际(00981) | 49.200 | 113.45 | 176.20% | 22.11% |
| 国联民生(01456) | 3.135 | 8.33 | 218.34% | 21.30% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.405 | 15.62 | 122.61% | -73.95% |
| 力勤资源(02245) | 18.120 | 26.51 | 75.22% | -67.21% |
| 可孚医疗(01187) | 29.700 | 46.55 | 87.74% | -33.95% |
| 国恩科技(02768) | 35.820 | 48.03 | 60.61% | -32.23% |
| 吉宏股份(02603) | 10.410 | 14.31 | 64.65% | -26.09% |
| 东山精密(02384) | 81.500 | 71.76 | 5.46% | -24.03% |
| 圣邦股份(03661) | 68.850 | 72.82 | 26.68% | -23.19% |
| 君正股份(03223) | 74.950 | 95.17 | 52.09% | -20.82% |
| 龙源电力(00916) | 5.475 | 14.19 | 210.50% | -20.79% |
| 剑桥科技(06166) | 57.750 | 104.32 | 116.36% | -20.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。