智通财经APP获悉,胜利证券(一千)(08540)、石四药集团(02005)、哔哩哔哩-W(09626)、神冠控股(00829)于2026年11月16日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜利证券(一千)(08540) | 陈英杰 | 好仓 | 1.08 亿股 | 1.08 亿股 | 48.42%(最新) 48.39%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.31 亿股 | 9.31 亿股 | 31.54%(最新) 31.53%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | Kami Sama Limited | 好仓 | 2446.72 万股 | 2316.21 万股 | 30.54%(最新) 32.26%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | Vanship Limited | 好仓 | 4803.28 万股 | 4547.06 万股 | 59.96%(最新) 63.34%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.88 亿股 | 12.88 亿股 | 43.65%(最新) 43.64%(前次) |
| 神冠控股(00829) | 周亚仙 | 好仓 | 16.94 亿股 | 16.95 亿股 | 52.46%(最新) 52.43%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 陈睿 | 好仓 | 4803.28 万股 | 4547.06 万股 | 59.96%(最新) 63.34%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 陈睿 | 好仓 | 941.20 万股 | 1197.42 万股 | 3.70%(最新) 2.91%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 徐逸 | 好仓 | 294.50 万股 | 425.01 万股 | 1.31%(最新) 0.91%(前次) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 徐逸 | 好仓 | 2446.72 万股 | 2316.21 万股 | 30.54%(最新) 32.26%(前次) |
| 胜利证券(一千)(08540) | 高鹃 | 好仓 | 1.08 亿股 | 1.08 亿股 | 48.42%(最新) 48.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。