智通财经APP获悉,普乐师集团控股(02486)、国际家居零售(01373)、澜沧古茶(06911)、天成控股(02110)于2026年11月6日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普乐师集团控股(02486) | 孙广军 | 好仓 | 6746.00 万股 | 6196.00 万股 | 51.33%(最新) 55.89%(前次) |
| 国际家居零售(01373) | 郑声旭 | 好仓 | 194.60 万股 | 202.40 万股 | 0.28%(最新) 0.27%(前次) |
| 澜沧古茶(06911) | 王陈 | 好仓 | 328.62 万股 | 127.00 万股 | 2.29%(最新) 5.92%(前次) |
| 澜沧古茶(06911) | 张亮 | 好仓 | 328.62 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.92%(前次) |
| 普乐师集团控股(02486) | Guangjun Holdings Limited | 好仓 | 5246.00 万股 | 4696.00 万股 | 38.91%(最新) 43.46%(前次) |
| 普乐师集团控股(02486) | 覃慧 | 好仓 | 6746.00 万股 | 6196.00 万股 | 51.33%(最新) 55.89%(前次) |
| 天成控股(02110) | WITH LI IPO OPERATIONS LIMITED | 好仓 | 0股 | 319.80 万股 | 7.40%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。