智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、康方生物(09926)的沽空金额位居前三,分别为17.78 亿元、16.50 亿元、10.25 亿元。吉利汽车-R(80175)、日清食品(01475)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为48.26%、42.50%、37.58%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 6.54 万元 | 100.00% | 48.26% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 24.35 万元 | 100.00% | 37.58% |
| 京东健康-R(86618) | 12.64 万元 | 100.00% | 7.99% |
| 中国平安-R(82318) | 493.43 万元 | 81.18% | 13.85% |
| 小米集团-WR(81810) | 107.95 万元 | 65.10% | 22.05% |
| 商汤-WR(80020) | 9.48 万元 | 63.62% | -0.45% |
| 精锋医疗-B(N22065) | 485.97 万元 | 62.40% | 36.95% |
| 日清食品(01475) | 7.89 万元 | 60.28% | 42.50% |
| 快手-WR(81024) | 15.37 万元 | 53.84% | -8.39% |
| 海尔智家(06690) | 9782.49 万元 | 51.16% | 18.02% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.78 亿元 | 15.86% | -3.68% |
| 小米集团-W(01810) | 16.50 亿元 | 22.68% | -14.25% |
| 康方生物(09926) | 10.25 亿元 | 38.73% | 6.18% |
| 美团-W(03690) | 8.57 亿元 | 17.25% | -10.06% |
| 中国人寿(02628) | 7.95 亿元 | 36.12% | 4.46% |
| 腾讯控股(00700) | 7.78 亿元 | 9.21% | -7.08% |
| 联想集团(00992) | 6.10 亿元 | 19.62% | -6.60% |
| 友邦保险(01299) | 5.73 亿元 | 28.36% | 2.46% |
| 药明康德(02359) | 4.93 亿元 | 43.90% | 14.10% |
| 网易-S(09999) | 4.19 亿元 | 37.79% | 7.44% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 6.54 万元 | 100.00% | 48.26% |
| 日清食品(01475) | 7.89 万元 | 60.28% | 42.50% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 24.35 万元 | 100.00% | 37.58% |
| 精锋医疗-B(N22065) | 485.97 万元 | 62.40% | 36.95% |
| 泰格医药(03347) | 2200.84 万元 | 50.66% | 28.97% |
| 中国太平(00966) | 8229.35 万元 | 42.44% | 23.84% |
| 江南布衣(03306) | 860.76 万元 | 30.36% | 23.14% |
| 小米集团-WR(81810) | 107.95 万元 | 65.10% | 22.05% |
| 维亚生物(01873) | 112.72 万元 | 38.19% | 21.07% |
| 中国信达(01359) | 673.41 万元 | 45.72% | 19.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。