智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、85.26%、81.52%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为23.07 亿元、11.28 亿元、9.09 亿元。香港交易所-R(80388)、特海国际(09658)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为47.68%、41.74%、38.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 6.58 万元 | 100.00% | 28.70% |
| 商汤-WR(80020) | 26.74 万元 | 85.26% | 38.55% |
| 香港交易所-R(80388) | 409.86 万元 | 81.52% | 47.68% |
| 小米集团-WR(81810) | 561.07 万元 | 61.51% | 15.85% |
| 中国利郎(01234) | 70.78 万元 | 60.21% | 36.10% |
| 特海国际(09658) | 20.41 万元 | 60.02% | 41.74% |
| 携程集团-S(09961) | 3.22 亿元 | 55.77% | 30.17% |
| 中国平安-R(82318) | 142.53 万元 | 55.55% | -9.35% |
| 中银香港-R(82388) | 60.08 万元 | 55.04% | 12.87% |
| 永达汽车(03669) | 116.24 万元 | 54.69% | 27.11% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 23.07 亿元 | 50.52% | 22.14% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.28 亿元 | 23.29% | 6.52% |
| 联想集团(00992) | 9.09 亿元 | 25.54% | 5.39% |
| 腾讯控股(00700) | 9.06 亿元 | 19.93% | 8.38% |
| 宁德时代(03750) | 8.14 亿元 | 39.38% | 8.25% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.02 亿元 | 18.94% | 8.36% |
| 智谱(N25364) | 6.41 亿元 | 7.40% | 0.15% |
| 中芯国际(00981) | 6.28 亿元 | 12.70% | 3.29% |
| 百度集团-SW(09888) | 5.60 亿元 | 32.09% | 11.00% |
| 建设银行(00939) | 5.05 亿元 | 32.88% | 19.98% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 409.86 万元 | 81.52% | 47.68% |
| 特海国际(09658) | 20.41 万元 | 60.02% | 41.74% |
| 商汤-WR(80020) | 26.74 万元 | 85.26% | 38.55% |
| 中国利郎(01234) | 70.78 万元 | 60.21% | 36.10% |
| 工商银行(01398) | 4.26 亿元 | 53.06% | 35.69% |
| 海天味业(03288) | 1503.92 万元 | 50.80% | 32.32% |
| 香港宽频(01310) | 195.73 万元 | 48.07% | 31.82% |
| 携程集团-S(09961) | 3.22 亿元 | 55.77% | 30.17% |
| 华润饮料(02460) | 180.73 万元 | 50.29% | 29.38% |
| 华润啤酒-R(80291) | 6.58 万元 | 100.00% | 28.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。