智通财经APP获悉,截止8月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、355.31%、302.62%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.25%、-4.31%、-4.01%。其中东北电气(00042)、滨化股份(06745)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为78.24%、37.97%、27.86%;另外,南华期货股份(02691)、安德利果汁(02218)、龙旗科技(09611)的偏离值位居后三,分别为-72.18%、-20.54%、-19.84%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | 78.24% |
| 浙江世宝(01057) | 3.815 | 14.5 | 355.31% | 10.05% |
| 弘业期货(03678) | 2.290 | 7.7 | 302.62% | 4.38% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.17 | 300.00% | -14.18% |
| 复旦张江(01349) | 2.555 | 8.4 | 293.74% | 20.87% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 67.3 | 279.16% | -20.54% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.370 | 10.22 | 263.20% | 27.86% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.93 | 260.94% | -3.02% |
| 凯盛新能(01108) | 2.365 | 7.08 | 258.56% | 12.72% |
| 京城机电股份(00187) | 3.060 | 8.88 | 247.71% | 23.39% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 652.500 | 396.3 | -27.25% | 0.05% |
| 药明康德(02359) | 203.200 | 162.33 | -4.31% | 0.12% |
| 招商银行(03968) | 48.380 | 38.77 | -4.01% | -0.66% |
| 中际旭创(03308) | 1141.000 | 921.04 | -3.31% | -8.18% |
| 兆易创新(03986) | 501.000 | 414.6 | -0.88% | -1.79% |
| 潍柴动力(02338) | 35.640 | 30.69 | 3.14% | 3.22% |
| 美的集团(00300) | 96.400 | 84.19 | 4.61% | -1.98% |
| 立讯精密(02475) | 60.500 | 57.04 | 12.93% | -7.05% |
| 交通银行(03328) | 7.295 | 6.93 | 13.78% | -2.05% |
| 中国平安(02318) | 55.500 | 52.8 | 13.95% | 1.79% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | 78.24% |
| 滨化股份(06745) | 3.135 | 7.12 | 172.09% | 37.97% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.370 | 10.22 | 263.20% | 27.86% |
| 国恩科技(02768) | 36.020 | 59.99 | 99.50% | 24.81% |
| 东江环保(00895) | 1.670 | 3.73 | 167.66% | 24.15% |
| 京城机电股份(00187) | 3.060 | 8.88 | 247.71% | 23.39% |
| 华新建材(06655) | 14.110 | 23.22 | 97.09% | 21.62% |
| 复旦张江(01349) | 2.555 | 8.4 | 293.74% | 20.87% |
| 山东墨龙(00568) | 4.780 | 7.85 | 96.65% | 19.98% |
| 大众公用(01635) | 2.320 | 4.74 | 144.83% | 16.09% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.380 | 12.53 | 135.27% | -72.18% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 67.3 | 279.16% | -20.54% |
| 龙旗科技(09611) | 25.780 | 40.9 | 90.03% | -19.84% |
| 广合科技(01989) | 133.400 | 164.73 | 47.91% | -18.70% |
| 三环集团(06951) | 130.800 | 128.4 | 17.58% | -18.60% |
| 蓝思科技(06613) | 21.460 | 34.65 | 93.38% | -17.79% |
| 钧达股份(02865) | 18.130 | 46.1 | 204.58% | -17.20% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.17 | 300.00% | -14.18% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 129.600 | 337.51 | 211.94% | -12.32% |
| 中兴通讯(00763) | 25.320 | 35.35 | 67.22% | -11.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。