智通财经APP获悉,截止8月11日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、370.87%、315.27%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.22%、-3.62%、-3.50%。其中东北电气(00042)、滨化股份(06745)、华新建材(06655)的偏离值位居前三,分别为69.73%、48.39%、25.13%;另外,南华期货股份(02691)、安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-94.48%、-18.52%、-18.16%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 69.73% |
| 浙江世宝(01057) | 3.965 | 15.59 | 370.87% | 24.69% |
| 中石化油服(01033) | 0.655 | 2.27 | 315.27% | -0.63% |
| 弘业期货(03678) | 2.265 | 7.7 | 307.06% | 11.15% |
| 安德利果汁(02218) | 21.140 | 68 | 285.29% | -18.52% |
| 复旦张江(01349) | 2.510 | 7.95 | 279.28% | 6.08% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.380 | 10.12 | 258.58% | 23.81% |
| 凯盛新能(01108) | 2.400 | 7.07 | 252.92% | 6.75% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.655 | 1.91 | 249.62% | -13.92% |
| 龙源电力(00916) | 5.670 | 15.96 | 237.21% | -18.16% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 651.500 | 390.4 | -28.22% | -0.54% |
| 药明康德(02359) | 199.100 | 160.21 | -3.62% | 0.68% |
| 招商银行(03968) | 48.340 | 38.95 | -3.50% | -0.06% |
| 兆易创新(03986) | 490.000 | 402.29 | -1.66% | -1.67% |
| 中际旭创(03308) | 1019.000 | 886.96 | 4.26% | -1.47% |
| 美的集团(00300) | 97.000 | 85.62 | 5.73% | -1.13% |
| 潍柴动力(02338) | 35.600 | 31.56 | 6.18% | 6.80% |
| 立讯精密(02475) | 61.600 | 55.63 | 8.17% | -12.89% |
| 中国平安(02318) | 55.900 | 52.73 | 12.99% | 0.95% |
| 交通银行(03328) | 7.305 | 6.92 | 13.48% | -2.41% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 69.73% |
| 滨化股份(06745) | 3.170 | 7.38 | 178.86% | 48.39% |
| 华新建材(06655) | 14.500 | 24.05 | 98.69% | 25.13% |
| 浙江世宝(01057) | 3.965 | 15.59 | 370.87% | 24.69% |
| 国恩科技(02768) | 36.180 | 58.86 | 94.86% | 24.26% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.380 | 10.12 | 258.58% | 23.81% |
| 大族数控(03200) | 104.700 | 272.53 | 211.79% | 21.85% |
| 中国外运(00598) | 4.490 | 6.77 | 80.62% | 19.55% |
| 领益智造(01688) | 6.215 | 12.68 | 144.41% | 19.11% |
| 山东墨龙(00568) | 5.130 | 8.23 | 92.20% | 15.74% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.660 | 12.37 | 122.52% | -94.48% |
| 安德利果汁(02218) | 21.140 | 68 | 285.29% | -18.52% |
| 龙源电力(00916) | 5.670 | 15.96 | 237.21% | -18.16% |
| 蓝思科技(06613) | 21.100 | 34.6 | 96.40% | -16.92% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.655 | 1.91 | 249.62% | -13.92% |
| 大唐发电(00991) | 2.445 | 6.27 | 207.16% | -13.90% |
| 立讯精密(02475) | 61.600 | 55.63 | 8.17% | -12.89% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.150 | 19.97 | 135.67% | -11.83% |
| 中兴通讯(00763) | 24.300 | 34.19 | 68.52% | -11.53% |
| 广发证券(01776) | 17.000 | 20.89 | 47.18% | -8.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。