智通财经APP预告,2018年2月23日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 969.8
预期: -- | 前值: -364.2
预期: 89 | 前值: 89.8
预期: -146 | 前值: -45.9
预期: -28.3 | 前值: 359.9
预期: -- | 前值: 16
预期: -- | 前值: 1789.6
预期: 179.5 | 前值: 184.1
预期: 18 | 前值: 16
预期: -- | 前值: 511.26
预期: -- | 前值: -48
预期: -- | 前值: 79
预期: -- | 前值: 166.67
预期: 1.4 | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 4.1
预期: -- | 前值: 1.3
预期: 0.8 | 前值: 0.7
预期: 0.3 | 前值: 0.3
预期: 0.8 | 前值: 0.9
预期: 1.3 | 前值: 1
预期: -- | 前值: 0.4
预期: 0.8 | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 0.2
预期: 0.4 | 前值: 0.6
预期: 2.9 | 前值: 2.9
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.2 | 前值: 1.7
预期: 1.3 | 前值: 0.9
预期: 2.3 | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 205.1
预期: 1.3 | 前值: 1.3
预期: -0.9 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 0.9
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: -0.5
预期: 1.4 | 前值: 1.9
预期: 0.4 | 前值: -0.4
预期: -- | 前值: 149.8
预期: -- | 前值: 8.5
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询