智通财经APP预告,2018年2月7日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 57.43
预期: -- | 前值: 10.77
预期: -149 | 前值: -409.6
预期: -- | 前值: -238.3
预期: 61.5 | 前值: 269.2
预期: 286 | 前值: 322.9
预期: 70.8 | 前值: 71.1
预期: 0.2 | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 2
预期: 4.6 | 前值: 4.6
预期: -- | 前值: 52.8
预期: -- | 前值: 12643
预期: -- | 前值: 2.6
预期: 0.6 | 前值: 0.9
预期: 108.1 | 前值: 108.3
预期: -- | 前值: 1.8
预期: 120.5 | 前值: 117.9
预期: -- | 前值: 1.5
预期: 7 | 前值: 5.6
预期: -0.5 | 前值: 3.4
预期: -- | 前值: 393.2
预期: -- | 前值: 450.1
预期: -- | 前值: -33
预期: -49 | 前值: -56.92
预期: 31680 | 前值: 31400
预期: -- | 前值: 279.5
预期: -- | 前值: 7439
预期: 17.7 | 前值: 14.8
预期: 10.7 | 前值: 12.2
预期: 53.5 | 前值: 61.3
预期: 2.4 | 前值: 2.7
预期: 0.2 | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: 4313
预期: 5.75 | 前值: 5.75
预期: -0.4 | 前值: 1.1
预期: -- | 前值: 1.4
预期: 4 | 前值: 4
预期: 6 | 前值: 6
预期: -- | 前值: 4.41
预期: -- | 前值: 255.5
预期: -- | 前值: 413.4
预期: -- | 前值: 1288
预期: 2 | 前值: -7.7
预期: -- | 前值: 965.94
预期: -- | 前值: -222.4
预期: 87.9 | 前值: 88.1
预期: -149 | 前值: -194
预期: 61.5 | 前值: -198
预期: -- | 前值: 1738.1
预期: 286 | 前值: 677.6
预期: -- | 前值: 547.41
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询