智通财经APP预告,2018年1月30日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -34.2 | 前值: -34.39
预期: 50 | 前值: 46.3
预期: 51 | 前值: 58.2
预期: -1.25 | 前值: -11.93
预期: -- | 前值: 119.4
预期: 1.57 | 前值: 1.56
预期: 2.7 | 前值: 2.7
预期: 1.7 | 前值: 1.7
预期: -0.6 | 前值: 2.1
预期: -- | 前值: 1.9
预期: -- | 前值: 11.97
预期: 1.8 | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 12
预期: -- | 前值: 6
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 2.3
预期: 25.4 | 前值: 26.33
预期: -- | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 1.2
预期: 0.2 | 前值: 2.2
预期: 111.2 | 前值: 111.3
预期: 0.7 | 前值: 0.8
预期: 3.1 | 前值: 3.1
预期: 110.8 | 前值: 110.5
预期: 116.3 | 前值: 116.6
预期: -- | 前值: 3.7
预期: 0.2 | 前值: 0.1
预期: 33 | 前值: 35
预期: 6.35 | 前值: 6.51
预期: 13 | 前值: 14
预期: 18.6 | 前值: 18.4
预期: 8.9 | 前值: 9.1
预期: 116.3 | 前值: 116
预期: 1.7 | 前值: 1.66
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.6 | 前值: 2.6
预期: 1.3 | 前值: 1.3
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 3.4
预期: 1.7 | 前值: 1.7
预期: -0.6 | 前值: 0.6
预期: 1.6 | 前值: 1.6
预期: -0.7 | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 3.8
预期: -- | 前值: 0
预期: -- | 前值: 0.2
预期: 6.4 | 前值: 6.38
预期: 0.6 | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 203.84
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 6
预期: -- | 前值: 156.6
预期: 123 | 前值: 122.1
预期: -- | 前值: 99.1
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询