智通财经APP数据显示,5月5日,中国银行(03988)、美团-W(03690)、巨子生物(02367)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.93 亿、2.38 亿、2.09 亿
建设银行(00939)、盈富基金(02800)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.17 亿、-4.55 亿、-2.30 亿
在净流入比方面,卫龙(09985)、首程控股(00697)、中国海外宏洋集团(00081)以86.94%、76.77%、66.12%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、中手游(00302)、FIT HON TENG(06088)以-64.67%、-57.91%、-57.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 5.93 亿 | 27.75% | 3.270(+0.93%) |
美团-W(03690) | 2.38 亿 | 9.24% | 135.600(+2.73%) |
巨子生物(02367) | 2.09 亿 | 54.40% | 30.500(-3.17%) |
中国移动(00941) | 1.84 亿 | 14.66% | 68.450(0.00%) |
中国财险(02328) | 1.34 亿 | 28.49% | 10.140(+2.42%) |
兖矿能源(01171) | 1.15 亿 | 39.00% | 26.250(+1.55%) |
中国石油股份(00857) | 1.09 亿 | 17.78% | 5.270(-0.57%) |
中国平安(02318) | 9105.86 万 | 2.90% | 60.050(+1.35%) |
中国电信(00728) | 8924.97 万 | 20.91% | 4.380(+0.69%) |
昆仑能源(00135) | 8842.02 万 | 36.89% | 7.370(+3.80%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -12.17 亿 | -27.48% | 5.430(+1.31%) |
盈富基金(02800) | -4.55 亿 | -10.39% | 20.160(+0.50%) |
香港交易所(00388) | -2.30 亿 | -26.08% | 319.600(-0.68%) |
友邦保险(01299) | -2.04 亿 | -9.60% | 81.550(-3.43%) |
吉利汽车(00175) | -1.53 亿 | -37.47% | 9.660(+0.73%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.47 亿 | -29.71% | 39.650(+3.80%) |
华虹半导体(01347) | -1.43 亿 | -43.24% | 30.300(-3.35%) |
中芯国际(00981) | -1.31 亿 | -13.66% | 20.950(-2.56%) |
华润啤酒(00291) | -9231.14 万 | -16.72% | 57.150(-0.35%) |
工商银行(01398) | -8118.06 万 | -3.79% | 4.470(+2.29%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卫龙(09985) | 86.94% | 335.72 万 | 9.920(+0.20%) |
首程控股(00697) | 76.77% | 587.58 万 | 2.010(+3.08%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 66.12% | 2049.27 万 | 4.430(-1.56%) |
天虹国际集团(02678) | 63.93% | 69.91 万 | 5.910(+1.03%) |
海普瑞(09989) | 61.85% | 192.76 万 | 4.770(-0.83%) |
固生堂(02273) | 59.31% | 961.42 万 | 50.800(+0.49%) |
上美股份(02145) | 57.45% | 146.34 万 | 25.000(+1.83%) |
巨子生物(02367) | 54.40% | 2.09 亿 | 30.500(-3.17%) |
高伟电子(01415) | 50.92% | 1636.17 万 | 15.040(+2.73%) |
瑞尔集团(06639) | 50.69% | 246.47 万 | 10.380(+3.18%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | -64.67% | -777.55 万 | 47.700(+0.42%) |
中手游(00302) | -57.91% | -992.35 万 | 2.440(+2.09%) |
FIT HON TENG(06088) | -57.35% | -270.21 万 | 1.490(+0.68%) |
四环医药(00460) | -54.36% | -488.41 万 | 0.810(+2.53%) |
华南城(01668) | -53.81% | -120.91 万 | 0.520(+4.00%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -50.55% | -2561.91 万 | 8.230(-0.60%) |
高视医疗(02407) | -49.20% | -165.39 万 | 47.300(+3.96%) |
维亚生物(01873) | -49.16% | -321.20 万 | 1.550(-0.64%) |
心通医疗-B(02160) | -44.10% | -156.17 万 | 2.330(+0.87%) |
富力地产(02777) | -43.39% | -433.19 万 | 1.500(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。