智通财经APP获悉,根据2023年4月13日披露数据,康诺亚-B(02162)、中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.04%、0.95%、0.69%;华电国际电力股份(01071)、保利物业(06049)、兗矿能源(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.96%、-0.84%、-0.67%。
在最近有统计数据的5个交易日内,商汤-W(00020)、康诺亚-B(02162)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.17%、1.61%、1.47%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.32%、-1.60%、-1.03%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康诺亚-B(02162) | +1.04% | 15.69% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.95% | 11.77% |
| 山东黄金(01787) | +0.69% | 23.31% |
| 创新奇智(02121) | +0.68% | 4.81% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.65% | 35.56% |
| 飞天云动(06610) | +0.62% | 4.66% |
| 商汤-W(00020) | +0.51% | 11.12% |
| 智云健康(09955) | +0.50% | 3.38% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.48% | 0.94% |
| 亚信科技(01675) | +0.40% | 3.33% |
| 康龙化成(03759) | +0.38% | 33.56% |
| 君实生物(01877) | +0.37% | 29.71% |
| 中国石油股份(00857) | +0.36% | 9.07% |
| 金山云(03896) | +0.34% | 5.15% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.33% | 29.76% |
| 阅文集团(00772) | +0.32% | 15.62% |
| 大唐新能源(01798) | +0.30% | 15.02% |
| 信达生物(01801) | +0.28% | 20.63% |
| 中国财险(02328) | +0.28% | 12.78% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.27% | 4.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | -0.96% | 50.12% |
| 保利物业(06049) | -0.84% | 56.35% |
| 兗矿能源(01171) | -0.67% | 36.82% |
| 港龙中国地產(06968) | -0.52% | 30.62% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.49% | 31.19% |
| 维亚生物(01873) | -0.47% | 22.84% |
| 东方甄选(01797) | -0.46% | 24.69% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.45% | 32.41% |
| 康希诺生物(06185) | -0.44% | 15.93% |
| 东方电气(01072) | -0.40% | 30.47% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.40% | 14.83% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.37% | 13.18% |
| 东方证券(03958) | -0.35% | 54.34% |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.33% | 21.66% |
| 长城汽车(02333) | -0.31% | 42.36% |
| 中远海能(01138) | -0.30% | 57.29% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.29% | 10.77% |
| 周黑鸭(01458) | -0.28% | 19.15% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.28% | 42.93% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.28% | 29.74% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 商汤-W(00020) | +3.17% | 11.12% |
| 康诺亚-B(02162) | +1.61% | 15.69% |
| 新特能源(01799) | +1.47% | 16.44% |
| 中国黄金国际(02099) | +1.23% | 11.77% |
| 创新奇智(02121) | +1.20% | 4.81% |
| 中芯国际(00981) | +1.08% | 19.87% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.03% | 35.56% |
| 山东黄金(01787) | +0.87% | 23.31% |
| 飞天云动(06610) | +0.80% | 4.66% |
| 智云健康(09955) | +0.80% | 3.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -2.32% | 0.94% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.60% | 28.19% |
| 开拓药业-B(09939) | -1.03% | 32.41% |
| 保利物业(06049) | -0.91% | 56.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.88% | 50.12% |
| 维亚生物(01873) | -0.85% | 22.84% |
| 兗矿能源(01171) | -0.83% | 36.82% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.79% | 31.19% |
| 东方电气(01072) | -0.71% | 30.47% |
| 香港航天科技(01725) | -0.65% | 27.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +13.48% | 16.44% |
| 康龙化成(03759) | +5.10% | 33.56% |
| 金山云(03896) | +4.96% | 5.15% |
| 商汤-W(00020) | +4.91% | 11.12% |
| 飞天云动(06610) | +4.26% | 4.66% |
| 金山软件(03888) | +3.96% | 18.77% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +3.90% | 4.62% |
| 上海石油化工股份(00338) | +3.63% | 24.21% |
| 康诺亚-B(02162) | +3.44% | 15.69% |
| 叮噹健康(09886) | +3.30% | 3.31% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -13.94% | 62.81% |
| 中粮家佳康(01610) | -4.69% | 25.90% |
| 大家乐集团(00341) | -3.46% | 0.34% |
| 香港航天科技(01725) | -3.27% | 27.65% |
| 中远海能(01138) | -2.94% | 57.29% |
| IGG INC(00799) | -2.27% | 8.48% |
| 香港科技探索(01137) | -2.18% | 3.95% |
| 时代中国控股(01233) | -1.94% | 12.99% |
| 国美零售(00493) | -1.91% | 47.92% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.83% | 19.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。