智通财经APP获悉,根据2022年9月20日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.69%、66.10%、52.56%。此外,盈富基金(02800)、药明生物(02269)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.66亿元、+12.20亿元、+11.68亿元;快手-W(01024)、吉利汽车(00175)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.18亿元、-5.05亿元、-3.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.69% |
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.10% |
| 东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.56% |
| 宝新金融(01282) | 162.58亿股 | 51.78% |
| 中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.19% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.00亿股 | 51.05% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.06亿股 | 51.01% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.55% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.15% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.09亿股 | 47.12% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
| 佳源国际控股(02768) | 27.80亿股 | 40.71% |
| 国联证券(01456) | 1.79亿股 | 40.33% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.28% |
| 中远海能(01138) | 5.22亿股 | 40.27% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.26% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.65% |
| 广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.08% |
| 兗矿能源(01171) | 7.18亿股 | 37.76% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.22亿股 | 36.44% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +23.66亿元 | +12172.30万股 |
| 药明生物(02269) | +12.20亿元 | +2466.82万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +11.68亿元 | +11588.20万股 |
| 腾讯控股(00700) | +8.47亿元 | +288.56万股 |
| 中国海外发展(00688) | +5.40亿元 | +2444.35万股 |
| 小米集团-W(01810) | +3.69亿元 | +3672.72万股 |
| 绿城中国(03900) | +2.99亿元 | +1696.95万股 |
| 华润置地(01109) | +2.83亿元 | +849.59万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +2.63亿元 | +118.30万股 |
| 国美零售(00493) | +2.29亿元 | +138847.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 快手-W(01024) | -6.18亿元 | -1070.66万股 |
| 吉利汽车(00175) | -5.05亿元 | -3875.66万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.28亿元 | -112.18万股 |
| 兗矿能源(01171) | -2.73亿元 | -898.30万股 |
| 协鑫科技(03800) | -2.71亿元 | -11095.40万股 |
| 中芯国际(00981) | -1.73亿元 | -1055.70万股 |
| 中国电信(00728) | -1.62亿元 | -5753.80万股 |
| 华润啤酒(00291) | -1.46亿元 | -263.60万股 |
| 中国神华(01088) | -1.41亿元 | -573.65万股 |
| 药明康德(02359) | -1.40亿元 | -203.94万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。