智通财经APP数据显示,7月14日,腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.33 亿、3.17 亿、1.99 亿
恒生中国企业(02828)、信达生物(01801)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.73 亿、-2.05 亿、-1.07 亿
在净流入比方面,建发国际集团(01908)、荣晖国际(00990)、国联证券(01456)以285.55%、129.02%、126.38%位列市场前三。
在净流出比方面,汇量科技(01860)、中兴通讯(00763)、青岛银行(03866)以-143.60%、-100.25%、-100.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 3.33 亿 | 5.93% | 335.000(-0.12%) |
| 比亚迪股份(01211) | 3.17 亿 | 8.52% | 283.000(+5.52%) |
| 吉利汽车(00175) | 1.99 亿 | 16.70% | 16.600(-0.48%) |
| 建发国际集团(01908) | 1.86 亿 | 285.55% | 17.900(+1.13%) |
| 美团-W(03690) | 1.59 亿 | 5.27% | 182.500(+1.11%) |
| 中国中药(00570) | 9702.17 万 | 52.99% | 3.830(-1.29%) |
| 小米集团-W(01810) | 7891.39 万 | 9.18% | 12.780(-0.16%) |
| 中国移动(00941) | 7584.88 万 | 15.42% | 49.250(-0.61%) |
| 碧桂园(02007) | 6539.96 万 | 15.98% | 3.620(-1.36%) |
| 中国海外发展(00688) | 5778.79 万 | 5.62% | 23.100(-0.86%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -5.73 亿 | -32.90% | 72.780(-0.36%) |
| 信达生物(01801) | -2.05 亿 | -31.09% | 38.500(+5.91%) |
| 长城汽车(02333) | -1.07 亿 | -19.08% | 13.160(-0.45%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.04 亿 | -8.08% | 24.750(-2.17%) |
| 香港交易所(00388) | -1.01 亿 | -11.72% | 362.000(+0.33%) |
| 招商银行(03968) | -9616.68 万 | -2.95% | 42.000(-4.00%) |
| 中芯国际(00981) | -7614.03 万 | -39.36% | 16.140(-0.25%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -6426.97 万 | -9.50% | 111.400(+2.67%) |
| 华润医药(03320) | -4721.89 万 | -59.62% | 5.260(+2.33%) |
| 中国电力(02380) | -4356.61 万 | -9.38% | 4.910(-3.35%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建发国际集团(01908) | 285.55% | 1.86 亿 | 17.900(+1.13%) |
| 荣晖国际(00990) | 129.02% | 710.70 万 | 1.080(-1.82%) |
| 国联证券(01456) | 126.38% | 151.28 万 | 4.160(0.00%) |
| 国泰君安国际(01788) | 111.78% | 257.10 万 | 0.850(0.00%) |
| 中石化冠德(00934) | 110.19% | 240.92 万 | 2.540(-0.78%) |
| 合生创展集团(00754) | 88.36% | 2774.50 万 | 10.020(0.00%) |
| 建业地产(00832) | 82.75% | 266.72 万 | 0.570(-1.72%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 80.23% | 233.66 万 | 1.290(+1.57%) |
| 嘉华国际(00173) | 77.86% | 296.37 万 | 2.970(-0.67%) |
| 美东汽车(01268) | 75.05% | 2452.93 万 | 22.000(+1.15%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 汇量科技(01860) | -143.60% | -488.64 万 | 5.050(+3.06%) |
| 中兴通讯(00763) | -100.25% | -1912.85 万 | 17.020(+1.31%) |
| 青岛银行(03866) | -100.00% | -8505.00 | 3.330(-1.77%) |
| 中教控股(00839) | -70.39% | -3599.17 万 | 6.930(+1.02%) |
| 新高教集团(02001) | -68.78% | -183.51 万 | 2.620(+0.38%) |
| 中粮家佳康(01610) | -60.69% | -3179.94 万 | 3.780(-0.26%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | -60.25% | -47.81 万 | 1.010(0.00%) |
| 达利食品(03799) | -59.72% | -538.50 万 | 4.200(0.00%) |
| 华润医药(03320) | -59.62% | -4721.89 万 | 5.260(+2.33%) |
| 天工国际(00826) | -56.81% | -221.33 万 | 2.750(+3.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。