智通财经APP数据显示,截止7月8日收盘,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为652.80%、424.06%、356.63%;招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.19%、1.08%、3.84%。其中浙江世宝(01057)、新天绿色能源(00956)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为284.05%、30.03%、29.12%;另外,山东新华制药股份(00719)、京城机电股份(00187)、中国国航(00753)的偏离值位居后三,分别为-101.80%、-50.47%、-22.85%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 2.140 | 13.45 | 652.80% | 284.05% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 17.46 | 424.06% | -50.47% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.010 | 26.72 | 356.63% | -101.80% |
| 中信建投证券(06066) | 8.030 | 27.67 | 312.70% | 28.08% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.080 | 13.03 | 282.60% | 30.03% |
| 中石化油服(01033) | 0.590 | 1.87 | 279.66% | -0.43% |
| 中州证券(01375) | 1.290 | 4.07 | 278.29% | 2.01% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.610 | 10.99 | 264.54% | -10.56% |
| 复旦张江(01349) | 3.360 | 10.11 | 260.42% | -3.02% |
| 光大证券(06178) | 5.160 | 15.03 | 248.84% | 23.15% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 48.750 | 39.81 | -2.19% | 1.03% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.200 | 1.33 | 1.08% | 12.63% |
| 中国平安(02318) | 52.850 | 45.82 | 3.84% | -3.87% |
| 浙商银行(02016) | 3.670 | 3.26 | 6.27% | -4.21% |
| 邮储银行(01658) | 5.730 | 5.3 | 10.82% | 4.65% |
| 海尔智家(06690) | 27.750 | 26.18 | 13.01% | 0.43% |
| 药明康德(02359) | 115.200 | 110.2 | 14.58% | -2.66% |
| 紫金矿业(02899) | 9.220 | 9.07 | 17.79% | 2.26% |
| 万科企业(02202) | 19.300 | 19.28 | 19.64% | -4.04% |
| 海螺水泥(00914) | 34.950 | 35 | 19.94% | -5.23% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 2.140 | 13.45 | 652.80% | 284.05% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.080 | 13.03 | 282.60% | 30.03% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.310 | 3.78 | 96.10% | 29.12% |
| 中信建投证券(06066) | 8.030 | 27.67 | 312.70% | 28.08% |
| 兖矿能源(01171) | 21.500 | 37.73 | 110.19% | 23.78% |
| 光大证券(06178) | 5.160 | 15.03 | 248.84% | 23.15% |
| 中国人寿(02628) | 12.620 | 30.25 | 187.08% | 23.05% |
| 中国银河(06881) | 4.040 | 9.3 | 175.74% | 21.83% |
| 中国神华(01088) | 22.300 | 33.45 | 79.69% | 20.75% |
| 安德利果汁(02218) | 6.450 | 17.94 | 233.18% | 19.45% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份(00719) | 7.010 | 26.72 | 356.63% | -101.80% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 17.46 | 424.06% | -50.47% |
| 中国国航(00753) | 6.690 | 10.11 | 81.02% | -22.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.850 | 9.58 | 197.92% | -19.91% |
| 海普瑞(09989) | 7.090 | 17.26 | 191.54% | -19.21% |
| 中船防务(00317) | 6.150 | 16.91 | 229.27% | -16.13% |
| 新华文轩(00811) | 5.640 | 8.81 | 87.06% | -16.01% |
| 君实生物(01877) | 43.100 | 72.28 | 100.88% | -15.72% |
| 昊海生物科技(06826) | 38.750 | 95.61 | 195.54% | -14.50% |
| 康龙化成(03759) | 83.850 | 105.5 | 50.71% | -12.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。