智通财经APP获悉,根据2022年6月28日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、中州证券(01375)位居港股通持股比例前3位,分别为64.41%、64.20%、49.93%。此外,理想汽车-W(02015)、吉利汽车(00175)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+25.20亿元、+17.35亿元、+11.42亿元;中国移动(00941)、美团-W(03690)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.53亿元、-6.06亿元、-5.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.41% |
| 保利物业(06049) | 0.98亿股 | 64.20% |
| 中州证券(01375) | 5.97亿股 | 49.93% |
| 东方证券(03958) | 5.10亿股 | 49.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.00亿股 | 49.47% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.14% |
| 宝新金融(01282) | 148.57亿股 | 47.32% |
| 华能国际电力股份(00902) | 21.25亿股 | 45.20% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.12亿股 | 44.82% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.05亿股 | 41.03% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.05亿股 | 41.00% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 39.03% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.76亿股 | 38.83% |
| 长城汽车(02333) | 12.03亿股 | 38.80% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.69亿股 | 38.07% |
| 中国铁建(01186) | 7.74亿股 | 37.26% |
| 广发証券(01776) | 6.21亿股 | 36.46% |
| 国联证券(01456) | 1.60亿股 | 36.25% |
| 东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.84% |
| 兗矿能源(01171) | 6.75亿股 | 35.50% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 理想汽车-W(02015) | +25.20亿元 | +1591.87万股 |
| 吉利汽车(00175) | +17.35亿元 | +9103.20万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +11.42亿元 | +845.30万股 |
| 协鑫科技(03800) | +9.21亿元 | +23500.56万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | +6.16亿元 | +13440.90万股 |
| 李寧(02331) | +4.33亿元 | +595.05万股 |
| 香港交易所(00388) | +4.03亿元 | +101.50万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +3.40亿元 | +1349.57万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.49亿元 | +1749.37万股 |
| 中国中药(00570) | +2.42亿元 | +5043.81万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -11.53亿元 | -2356.13万股 |
| 美团-W(03690) | -6.06亿元 | -291.78万股 |
| 建设银行(00939) | -5.79亿元 | -10168.10万股 |
| 安踏体育(02020) | -5.55亿元 | -565.84万股 |
| 紫金矿业(02899) | -5.01亿元 | -5069.40万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -3.36亿元 | -3204.41万股 |
| 工商银行(01398) | -2.50亿元 | -5393.60万股 |
| 兗矿能源(01171) | -2.08亿元 | -829.72万股 |
| 友邦保险(01299) | -1.80亿元 | -212.82万股 |
| 海吉亚医疗(06078) | -1.63亿元 | -307.09万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。