智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为495.54%、491.82%、484.69%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.71%、-2.50%、5.14%。其中浙江世宝(01057)、光大证券(06178)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居前三,分别为181.85%、63.57%、53.54%;另外,康龙化成(03759)、凯莱英(06821)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-19.73%、-16.41%、-15.97%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.590 | 17.85 | 495.54% | 13.69% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.870 | 29.00 | 491.82% | 38.64% |
| 浙江世宝(01057) | 2.090 | 10.20 | 484.69% | 181.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 1.92 | 283.33% | -1.87% |
| 中信建投证券(06066) | 8.270 | 26.36 | 281.74% | 10.31% |
| 中州证券(01375) | 1.320 | 4.15 | 276.52% | 3.04% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.630 | 11.36 | 274.93% | 0.09% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.120 | 12.49 | 263.11% | 25.49% |
| 复旦张江(01349) | 3.370 | 10.15 | 260.83% | 0.51% |
| 光大证券(06178) | 5.610 | 16.78 | 258.29% | 63.57% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.820 | 1.33 | -4.71% | 13.20% |
| 招商银行(03968) | 49.550 | 40.33 | -2.50% | -1.12% |
| 中国平安(02318) | 52.550 | 46.13 | 5.14% | -5.17% |
| 邮储银行(01658) | 5.970 | 5.27 | 5.70% | -0.98% |
| 浙商银行(02016) | 3.630 | 3.36 | 10.74% | -1.12% |
| 紫金矿业(02899) | 10.020 | 9.43 | 12.77% | -2.45% |
| 交通银行(03328) | 5.300 | 5.00 | 13.02% | -0.04% |
| 海尔智家(06690) | 27.250 | 25.86 | 13.69% | 0.24% |
| 药明康德(02359) | 100.000 | 97.68 | 17.00% | -2.51% |
| 金风科技(02208) | 13.760 | 13.69 | 19.19% | -0.88% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 2.090 | 10.20 | 484.69% | 181.85% |
| 光大证券(06178) | 5.610 | 16.78 | 258.29% | 63.57% |
| 赣锋锂业(01772) | 81.000 | 136.65 | 102.07% | 53.54% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.870 | 29.00 | 491.82% | 38.64% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.220 | 17.3 | 102.74% | 31.75% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.120 | 12.49 | 263.11% | 25.49% |
| 康希诺生物(06185) | 80.600 | 197.81 | 193.97% | 24.97% |
| 昊海生物科技(06826) | 36.850 | 100.57 | 226.89% | 22.92% |
| 中铝国际(02068) | 1.830 | 4.43 | 190.16% | 22.73% |
| 中海油田服务(02883) | 7.820 | 14.17 | 117.01% | 19.44% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 康龙化成(03759) | 71.900 | 88.88 | 48.07% | -19.73% |
| 凯莱英(06821) | 171.400 | 266.2 | 86.03% | -16.41% |
| 长城汽车(02333) | 15.880 | 38.32 | 189.04% | -15.97% |
| 安德利果汁(02218) | 6.680 | 16.82 | 201.65% | -15.63% |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 0.35 | 50.00% | -13.57% |
| 君实生物(01877) | 44.950 | 79.65 | 112.24% | -12.97% |
| 中集车辆(01839) | 5.310 | 10.60 | 139.17% | -10.21% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 12.800 | 29.73 | 178.20% | -8.14% |
| 中远海发(02866) | 1.570 | 3.02 | 130.57% | -5.86% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 70.750 | 93.80 | 58.80% | -5.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。