智通财经APP获悉,根据2022年5月23日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.32%、65.29%、51.99%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.97亿元、+18.79亿元、+16.03亿元;建设银行(00939)、恆生银行(00011)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.55亿元、-2.47亿元、-2.22亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.32% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.29% |
| 东方证券(03958) | 5.34亿股 | 51.99% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.84% |
| 中州证券(01375) | 5.83亿股 | 48.75% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.97亿股 | 48.63% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.11亿股 | 44.27% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.47亿股 | 43.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.46亿股 | 43.43% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.13亿股 | 40.24% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.17% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.79亿股 | 39.46% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.61亿股 | 36.83% |
| 中国铁建(01186) | 7.63亿股 | 36.75% |
| 广发証券(01776) | 6.20亿股 | 36.41% |
| 长城汽车(02333) | 11.27亿股 | 36.36% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.42亿股 | 36.13% |
| 宝新金融(01282) | 112.83亿股 | 35.93% |
| 东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.79% |
| 兗矿能源(01171) | 6.62亿股 | 34.85% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +23.97亿元 | +1429.46万股 |
| 腾讯控股(00700) | +18.79亿元 | +541.70万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +16.03亿元 | +14189.11万股 |
| 中国移动(00941) | +10.56亿元 | +2010.66万股 |
| 招商银行(03968) | +5.79亿元 | +1191.40万股 |
| 药明生物(02269) | +5.46亿元 | +971.40万股 |
| 长城汽车(02333) | +5.02亿元 | +4251.12万股 |
| 李寧(02331) | +4.16亿元 | +767.52万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +4.05亿元 | +149.66万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +3.24亿元 | +285.89万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -2.55亿元 | -4540.72万股 |
| 恆生银行(00011) | -2.47亿元 | -179.44万股 |
| 工商银行(01398) | -2.22亿元 | -4793.94万股 |
| 快手-W(01024) | -1.92亿元 | -290.96万股 |
| 中国平安(02318) | -1.65亿元 | -346.05万股 |
| 农业银行(01288) | -1.38亿元 | -4692.60万股 |
| 农夫山泉(09633) | -1.38亿元 | -330.02万股 |
| 安踏体育(02020) | -1.37亿元 | -169.30万股 |
| 华润电力(00836) | -1.06亿元 | -696.89万股 |
| 中国银行(03988) | -1.06亿元 | -3444.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。