智通财经APP获悉,根据2022年4月1日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.05%、65.03%、52.85%。此外,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.61亿元、+8.59亿元、+7.95亿元;京东集团-SW(09618)、中国移动(00941)、中国神华(01088)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.65亿元、-7.00亿元、-6.63亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.05% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.03% |
| 东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.85% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
| 中州证券(01375) | 5.69亿股 | 47.58% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.89亿股 | 46.78% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.16亿股 | 41.67% |
| 华能国际电力股份(00902) | 19.31亿股 | 41.08% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.00亿股 | 40.03% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.62亿股 | 38.51% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.03亿股 | 38.49% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.30% |
| 长城汽车(02333) | 11.56亿股 | 37.28% |
| 广发証券(01776) | 6.20亿股 | 36.45% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.55亿股 | 36.06% |
| 东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.44% |
| 中国铁建(01186) | 7.23亿股 | 34.81% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.36亿股 | 34.77% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.63亿股 | 34.33% |
| 中国神华(01088) | 11.59亿股 | 34.31% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | +16.61亿元 | +15184.65万股 |
| 美团-W(03690) | +8.59亿元 | +552.27万股 |
| 腾讯控股(00700) | +7.95亿元 | +209.92万股 |
| 药明生物(02269) | +6.99亿元 | +1061.90万股 |
| 快手-W(01024) | +5.14亿元 | +702.69万股 |
| 紫金矿业(02899) | +2.97亿元 | +2377.00万股 |
| 中国海外发展(00688) | +2.39亿元 | +1031.20万股 |
| 中国建材(03323) | +2.24亿元 | +2221.40万股 |
| 东方海外国际(00316) | +1.61亿元 | +73.45万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +1.55亿元 | +468.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 京东集团-SW(09618) | -31.65亿元 | -1382.18万股 |
| 中国移动(00941) | -7.00亿元 | -1284.50万股 |
| 中国神华(01088) | -6.63亿元 | -2558.60万股 |
| 长城汽车(02333) | -5.43亿元 | -4328.00万股 |
| 小米集团-W(01810) | -4.28亿元 | -3105.40万股 |
| 香港交易所(00388) | -4.24亿元 | -115.75万股 |
| 工商银行(01398) | -4.13亿元 | -8523.10万股 |
| 融创中国(01918) | -4.08亿元 | -8913.35万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.70亿元 | -297.40万股 |
| 华润啤酒(00291) | -3.21亿元 | -659.24万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。