智通港股通持股解析|3月4日
2021年3月4日 08:30:01
智通财经APP获悉,根据2021年3月3日披露数据,保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为45.01%、43.36%、43.24%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、保利协鑫能源(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.80亿元、+16.40亿元、+6.21亿元;香港交易所(00388)、美团-W(03690)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-28.86亿元、-28.17亿元、-18.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.69亿股 | 45.01% |
华能国际电力股份(00902) | 20.39亿股 | 43.36% |
华电国际电力股份(01071) | 7.43亿股 | 43.24% |
晨鸣纸业(01812) | 2.28亿股 | 43.23% |
復星医药(02196) | 2.25亿股 | 40.77% |
首控集团(01269) | 20.48亿股 | 40.74% |
赣锋鋰业(01772) | 0.98亿股 | 40.67% |
中海油田服务(02883) | 7.30亿股 | 40.31% |
天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.22% |
绿色动力环保(01330) | 1.62亿股 | 40.10% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.48% |
东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.40% |
长城汽车(02333) | 11.42亿股 | 36.81% |
山东墨龙(00568) | 0.88亿股 | 34.21% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.81亿股 | 32.59% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.30亿股 | 32.47% |
上海电气(02727) | 9.41亿股 | 32.18% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.52亿股 | 32.12% |
白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.95% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +19.80亿元 | +3517.35万股 |
腾讯控股(00700) | +16.40亿元 | +228.76万股 |
保利协鑫能源(03800) | +6.21亿元 | +19405.61万股 |
中信証券(06030) | +4.10亿元 | +2423.10万股 |
中国太平(00966) | +3.73亿元 | +2031.80万股 |
工商银行(01398) | +3.52亿元 | +6679.90万股 |
中国平安(02318) | +3.35亿元 | +338.70万股 |
万科企业(02202) | +3.06亿元 | +917.73万股 |
九毛九(09922) | +2.96亿元 | +955.99万股 |
建设银行(00939) | +2.65亿元 | +4158.89万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -28.86亿元 | -581.19万股 |
美团-W(03690) | -28.17亿元 | -758.84万股 |
药明生物(02269) | -18.31亿元 | -1778.12万股 |
华润啤酒(00291) | -8.59亿元 | -1467.87万股 |
比亚迪股份(01211) | -7.29亿元 | -342.05万股 |
金山软件(03888) | -6.89亿元 | -1200.55万股 |
中国太保(02601) | -6.54亿元 | -1723.94万股 |
紫金矿业(02899) | -6.40亿元 | -5226.00万股 |
银河娱乐(00027) | -6.39亿元 | -863.60万股 |
吉利汽车(00175) | -5.57亿元 | -2143.10万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
评论(0)