智通财经APP数据显示,北京能源国际(00686)、恒安国际(01044)、中银航空租赁(02588)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.70%、56.15%、53.57%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为50.56 亿元、18.01 亿元、16.69 亿元。北京能源国际(00686)、敏华控股(01999)、江南布衣(03306)的偏离值位居前三,分别为56.91%、44.12%、41.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 北京能源国际(00686) | 192.42 万元 | 61.70% | 56.91% |
| 恒安国际(01044) | 1.34 亿元 | 56.15% | 29.42% |
| 中银航空租赁(02588) | 3362.96 万元 | 53.57% | 34.30% |
| 敏华控股(01999) | 3.11 亿元 | 53.25% | 44.12% |
| 江南布衣(03306) | 288.76 万元 | 47.74% | 41.65% |
| 红星美凯龙(01528) | 319.11 万元 | 46.27% | 39.11% |
| 比亚迪股份(01211) | 16.69 亿元 | 44.88% | 24.12% |
| 电讯盈科(00008) | 2103.56 万元 | 44.66% | 25.79% |
| 邮储银行(01658) | 2.24 亿元 | 44.53% | 27.74% |
| 信达生物(01801) | 4.89 亿元 | 44.14% | 33.21% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 50.56 亿元 | 23.00% | 12.79% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 18.01 亿元 | 26.25% | 11.69% |
| 比亚迪股份(01211) | 16.69 亿元 | 44.88% | 24.12% |
| 小米集团-W(01810) | 12.92 亿元 | 8.31% | -3.07% |
| 中国平安(02318) | 12.72 亿元 | 34.23% | 0.81% |
| 美团-W(03690) | 10.78 亿元 | 14.85% | 6.07% |
| 香港交易所(00388) | 8.25 亿元 | 16.17% | 6.36% |
| 友邦保险(01299) | 7.55 亿元 | 26.58% | 8.18% |
| 建设银行(00939) | 6.67 亿元 | 37.70% | 19.35% |
| 舜宇光学科技(02382) | 6.46 亿元 | 30.41% | 10.26% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 北京能源国际(00686) | 192.42 万元 | 61.70% | 56.91% |
| 敏华控股(01999) | 3.11 亿元 | 53.25% | 44.12% |
| 江南布衣(03306) | 288.76 万元 | 47.74% | 41.65% |
| 红星美凯龙(01528) | 319.11 万元 | 46.27% | 39.11% |
| 中银航空租赁(02588) | 3362.96 万元 | 53.57% | 34.30% |
| 信达生物(01801) | 4.89 亿元 | 44.14% | 33.21% |
| 西部水泥(02233) | 678.09 万元 | 39.73% | 30.67% |
| 恒安国际(01044) | 1.34 亿元 | 56.15% | 29.42% |
| 纷美包装(00468) | 189.17 万元 | 39.10% | 27.91% |
| 邮储银行(01658) | 2.24 亿元 | 44.53% | 27.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。