52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 凯知乐国际(02122) | 0.385 | 0.400 | 33.33% |
| 中国玻璃(03300) | 1.120 | 1.120 | 19.15% |
| 百富环球(00327) | 6.530 | 6.590 | 17.47% |
| 保利协鑫能源(03800) | 0.900 | 0.930 | 14.81% |
| 力量能源(01277) | 0.450 | 0.450 | 13.92% |
| ISP GLOBAL(08487) | 1.600 | 1.690 | 13.42% |
| 先健科技(01302) | 3.770 | 3.790 | 8.60% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.280 | 2.280 | 8.57% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.760 | 0.770 | 6.94% |
| 亿和控股(00838) | 0.610 | 0.640 | 6.49% |
| 普拉达(01913) | 40.500 | 41.650 | 6.25% |
| 长城一带一路(00524) | 0.300 | 0.350 | 6.06% |
| 齐家控股(08395) | 0.290 | 0.290 | 5.45% |
| 爱德新能源(02623) | 0.078 | 0.079 | 5.33% |
| 华宝国际(00336) | 11.220 | 11.980 | 5.27% |
| 中联重科(01157) | 9.110 | 9.170 | 5.26% |
| 中油洁能控股(01759) | 4.100 | 4.200 | 4.48% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 860.000 | 872.500 | 4.18% |
| 雅迪控股(01585) | 15.020 | 15.080 | 3.29% |
| 阜博集团(03738) | 13.360 | 14.200 | 3.05% |
| 永达汽车(03669) | 13.680 | 13.840 | 2.67% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.730 | 0.740 | 2.35% |
| 建发国际集团(01908) | 15.380 | 15.900 | 2.32% |
| 雅居投资控股(08426) | 0.185 | 0.185 | 2.21% |
| 亿达中国(03639) | 2.200 | 2.220 | 1.83% |
| 信邦控股(01571) | 3.560 | 3.680 | 1.66% |
| 恒发光学(01134) | 1.270 | 1.270 | 1.60% |
| 永恒策略(00764) | 0.180 | 0.193 | 1.58% |
| 安硕新兴市场-U(09022) | 70.020 | 70.020 | 1.57% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.189 | 0.198 | 1.54% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.380 | 1.390 | 1.46% |
| 恒生沪深三百-R(83130) | 25.120 | 25.120 | 1.37% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.385 | 0.400 | 1.27% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 1.800 | 1.890 | 1.07% |
| 首钢资源(00639) | 1.980 | 1.990 | 1.02% |
| XL二南方沪深三(07233) | 10.500 | 10.590 | 0.86% |
| 南方政银国债(03199) | 120.500 | 120.750 | 0.84% |
| PP中国基石(02803) | 8.540 | 8.540 | 0.77% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 52.980 | 53.080 | 0.76% |
| 华夏沪深三百(03188) | 61.040 | 61.200 | 0.59% |
| 标智沪深300(02827) | 49.040 | 49.280 | 0.57% |
| 迅销(06288) | 65.400 | 65.450 | 0.54% |
| 安硕沪深三百(02846) | 38.340 | 38.740 | 0.52% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 51.560 | 51.780 | 0.35% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 11.490 | 11.540 | 0.35% |
| BMO日股对冲(03160) | 12.020 | 12.110 | 0.33% |
| 江西铜业股份(00358) | 12.760 | 12.920 | 0.31% |
| 重庆银行(01963) | 4.860 | 4.870 | 0.21% |
| XTR环球(03019) | 59.660 | 59.660 | 0.17% |
| 安硕韩国二百(03170) | 122.650 | 122.700 | 0.16% |
| 海通AESG(03031) | 12.290 | 12.290 | 0.16% |
| F山证铁矿石(03047) | 12.610 | 12.570 | 0.16% |
| 领航标普五百(03140) | 25.980 | 26.020 | 0.15% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.354 | 3.354 | 0.12% |
| 中国软件国际(00354) | 8.120 | 8.540 | 0.12% |
| XTR美国(03020) | 804.400 | 804.400 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 伟俊集团控股(02972) | 0.080 | 0.077 | -20.62% |
| 庄园牧场(01533) | 5.870 | 3.850 | -20.62% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.170 | 0.167 | -14.80% |
| 智易控股(08100) | 0.390 | 0.300 | -11.76% |
| 中国服饰控股(01146) | 0.102 | 0.082 | -10.87% |
| 捷利交易宝(08017) | 0.230 | 0.227 | -9.20% |
| 诺发集团(01360) | 0.099 | 0.091 | -9.00% |
| 玮俊生物科技(02971) | 0.072 | 0.068 | -6.85% |
| 盈健医疗(01419) | 0.540 | 0.520 | -5.45% |
| TRUE PARTNER(08657) | 0.750 | 0.740 | -5.13% |
| 嘉和生物-B(06998) | 16.820 | 16.500 | -4.73% |
| 宝燵控股(08601) | 0.190 | 0.162 | -4.71% |
| 中华国际(01064) | 0.127 | 0.122 | -4.69% |
| 冠轈控股(01872) | 0.111 | 0.104 | -4.59% |
| 伊登软件(01147) | 0.089 | 0.087 | -4.40% |
| 纳泉能源科技(01597) | 1.340 | 1.280 | -3.76% |
| 中国金属利用(01636) | 0.137 | 0.131 | -3.68% |
| 亚洲果业(00073) | 0.166 | 0.162 | -3.57% |
| 罗马集团(08072) | 0.150 | 0.148 | -3.27% |
| 亚东集团(01795) | 0.740 | 0.690 | -2.82% |
| 正荣服务(06958) | 4.240 | 4.150 | -2.58% |
| TOM集团(02383) | 0.870 | 0.850 | -2.30% |
| 鼎石资本(00804) | 0.056 | 0.055 | -1.79% |
| 国药科技股份(08156) | 0.126 | 0.120 | -1.64% |
| 岁宝百货(00312) | 0.320 | 0.310 | -1.59% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.065 | 0.064 | -1.54% |
| 新维国际控股(08577) | 0.140 | 0.131 | -1.50% |
| 大唐西市(00620) | 3.050 | 2.880 | -1.37% |
| 基石控股(01592) | 0.160 | 0.147 | -1.34% |
| 鹏程亚洲(00936) | 0.435 | 0.405 | -1.22% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 6.345 | 6.335 | -0.86% |
| 中通快递-SW(02057) | 219.600 | 217.800 | -0.64% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.160 | 2.150 | -0.46% |
| 冠亚商业集团(00104) | 0.240 | 0.223 | -0.45% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.160 | 3.144 | -0.38% |
| XI南方沪深三百(07333) | 7.030 | 6.980 | -0.21% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.760 | 4.760 | -0.13% |