智通财经APP数据显示,11月23日,华润啤酒(00291)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.77 亿、7.57 亿、6.59 亿
药明生物(02963)、中芯国际(00981)、平安好医生(01833)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.08 亿、-2.10 亿、-2.08 亿
在净流入比方面,佳源国际控股(02768)、华润啤酒(00291)、招商局置地(00978)以71.02%、59.34%、55.85%位列市场前三。
在净流出比方面,中国高速传动(00658)、中国飞机租赁(01848)、宝新金融(01282)以-64.02%、-59.82%、-55.26%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒(00291) | 8.77 亿 | 59.34% | 61.000(+3.65%) |
| 小米集团-W(01810) | 7.57 亿 | 7.82% | 27.600(+8.02%) |
| 腾讯控股(00700) | 6.59 亿 | 5.33% | 586.000(-0.34%) |
| 比亚迪股份(01211) | 6.26 亿 | 15.77% | 198.200(+8.60%) |
| 美团-W(03690) | 3.22 亿 | 6.38% | 308.000(+1.25%) |
| 建设银行(00939) | 2.93 亿 | 16.54% | 5.900(+0.68%) |
| 香港交易所(00388) | 2.87 亿 | 24.79% | 376.800(+0.16%) |
| 吉利汽车(00175) | 2.49 亿 | 10.90% | 23.400(+1.30%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.07 亿 | 23.62% | 158.000(+0.70%) |
| 中国移动(00941) | 1.89 亿 | 8.91% | 46.500(-0.96%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 药明生物(02963) | -3.08 亿 | -27.81% | 81.450(-2.28%) |
| 中芯国际(00981) | -2.10 亿 | -18.74% | 22.350(-1.76%) |
| 平安好医生(01833) | -2.08 亿 | -27.52% | 99.000(-2.27%) |
| 金山软件(03888) | -1.57 亿 | -23.42% | 40.200(-3.48%) |
| 信义光能(00968) | -1.55 亿 | -14.13% | 14.140(+6.48%) |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.47 亿 | -24.34% | 10.740(-14.76%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.35 亿 | -22.01% | 44.550(-4.09%) |
| 中金公司(03908) | -1.25 亿 | -30.13% | 18.240(+1.67%) |
| 中国人寿(02628) | -9758.04 万 | -15.15% | 17.620(+0.23%) |
| 中国太平(00966) | -8723.00 万 | -25.14% | 12.920(+1.73%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | 71.02% | 297.15 万 | 3.000(-0.99%) |
| 华润啤酒(00291) | 59.34% | 8.77 亿 | 61.000(+3.65%) |
| 招商局置地(00978) | 55.85% | 54.11 万 | 1.180(0.00%) |
| 天立教育(01773) | 54.27% | 4076.55 万 | 7.560(+7.69%) |
| 中国宏泰发展(06166) | 52.07% | 135.32 万 | 3.170(+0.63%) |
| 睿见教育(06068) | 48.92% | 926.43 万 | 3.500(+0.57%) |
| 力高集团(01622) | 48.61% | 653.39 万 | 3.280(-0.30%) |
| 中国联塑(02128) | 45.53% | 3432.11 万 | 13.140(+2.34%) |
| 海丰国际(01308) | 43.82% | 7052.40 万 | 16.100(-2.19%) |
| 秦港股份(03369) | 42.98% | 13.49 万 | 1.340(+1.52%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国高速传动(00658) | -64.02% | -5694.07 万 | 6.000(+2.56%) |
| 中国飞机租赁(01848) | -59.82% | -351.37 万 | 6.790(-1.59%) |
| 宝新金融(01282) | -55.26% | -216.30 万 | 0.375(-1.32%) |
| 中国电力(02380) | -47.51% | -1575.12 万 | 1.540(-0.65%) |
| 联邦制药(03933) | -45.18% | -2043.50 万 | 6.400(-2.44%) |
| 中集安瑞科(03899) | -42.76% | -521.77 万 | 4.470(+1.13%) |
| 华润医疗(01515) | -40.98% | -828.33 万 | 5.800(-2.36%) |
| 青岛银行(03866) | -38.18% | -15.40 万 | 4.820(-3.60%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -36.31% | -47.04 万 | 1.880(+1.08%) |
| 爱康医疗(01789) | -36.02% | -3205.18 万 | 15.580(-2.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。