智通财经APP数据显示,11月19日,腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.76 亿、4.27 亿、2.40 亿
金蝶国际(00268)、小米集团-W(01810)、广汽集团(02238)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.31 亿、-2.26 亿、-1.26 亿
在净流入比方面,招商局置地(00978)、红星美凯龙(01528)、国泰君安(02611)以82.67%、81.81%、58.24%位列市场前三。
在净流出比方面,中集安瑞科(03899)、丽珠医药(01513)、青岛银行(03866)以-57.72%、-53.27%、-50.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.76 亿 | 7.42% | 573.000(-2.72%) |
| 华润啤酒(00291) | 4.27 亿 | 56.58% | 57.350(+4.37%) |
| 美团-W(03690) | 2.40 亿 | 4.21% | 294.000(-2.00%) |
| 吉利汽车(00175) | 1.95 亿 | 5.61% | 22.650(+0.44%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.51 亿 | 21.74% | 157.800(-2.59%) |
| 长城汽车(02333) | 1.48 亿 | 27.87% | 13.880(+1.91%) |
| 香港交易所(00388) | 1.43 亿 | 11.85% | 370.400(+0.11%) |
| 中国移动(00941) | 1.39 亿 | 5.99% | 47.100(+0.11%) |
| 百威亚太(01876) | 1.27 亿 | 17.46% | 27.000(+5.47%) |
| 海丰国际(01308) | 1.00 亿 | 40.98% | 16.020(+4.98%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 金蝶国际(00268) | -2.31 亿 | -36.78% | 25.400(-4.51%) |
| 小米集团-W(01810) | -2.26 亿 | -4.49% | 25.200(+5.00%) |
| 广汽集团(02238) | -1.26 亿 | -18.50% | 8.870(+9.91%) |
| 万洲国际(00288) | -1.23 亿 | -50.53% | 6.720(-0.30%) |
| 中国生物制药(01177) | -1.22 亿 | -24.76% | 7.800(+1.30%) |
| 药明生物(02963) | -1.09 亿 | -10.06% | 78.950(-0.38%) |
| 碧桂园服务(06098) | -9728.46 万 | -12.41% | 44.250(-4.74%) |
| 比亚迪股份(01211) | -9048.07 万 | -6.31% | 172.300(-2.38%) |
| 中国神华(01088) | -8840.48 万 | -21.28% | 14.480(-2.03%) |
| 金山软件(03888) | -6511.82 万 | -11.86% | 41.000(-2.38%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 招商局置地(00978) | 82.67% | 54.53 万 | 1.190(-0.83%) |
| 红星美凯龙(01528) | 81.81% | 294.23 万 | 4.620(+0.65%) |
| 国泰君安(02611) | 58.24% | 3227.57 万 | 10.940(-0.91%) |
| 重庆银行(01963) | 58.10% | 58.75 万 | 4.660(-0.85%) |
| 华能国际电力股份(00902) | 56.73% | 4493.28 万 | 3.140(-0.32%) |
| 华润啤酒(00291) | 56.58% | 4.27 亿 | 57.350(+4.37%) |
| 招商证券(06099) | 56.50% | 1038.88 万 | 10.460(0.00%) |
| 北京首都机场股份(00694) | 54.42% | 4200.23 万 | 6.270(-1.42%) |
| 中国太平(00966) | 52.91% | 9691.61 万 | 12.940(-1.52%) |
| 珠光控股(01176) | 52.65% | 229.57 万 | 1.170(-2.50%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中集安瑞科(03899) | -57.72% | -1405.95 万 | 4.470(+2.29%) |
| 丽珠医药(01513) | -53.27% | -1118.71 万 | 31.200(+0.16%) |
| 青岛银行(03866) | -50.89% | -14.00 万 | 4.880(-2.01%) |
| 万洲国际(00288) | -50.53% | -1.23 亿 | 6.720(-0.30%) |
| 周黑鸭(01458) | -46.12% | -1931.44 万 | 7.810(+1.30%) |
| 爱康医疗(01789) | -44.30% | -4643.02 万 | 15.600(-4.65%) |
| 联邦制药(03933) | -43.79% | -1382.36 万 | 6.640(-0.45%) |
| 联合能源集团(00467) | -41.19% | -85.97 万 | 1.420(+1.43%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -37.37% | -109.07 万 | 3.850(+1.05%) |
| 金蝶国际(00268) | -36.78% | -2.31 亿 | 25.400(-4.51%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。