智通财经APP数据显示,11月10日,香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.53 亿、3.27 亿、2.59 亿
美团-W(03690)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.73 亿、-3.07 亿、-2.30 亿
在净流入比方面,中国宏泰发展(06166)、中广核新能源(01811)、中州证券(01375)以70.64%、65.36%、59.68%位列市场前三。
在净流出比方面,山东墨龙(00568)、中石化冠德(00934)、中国东方集团(00581)以-70.67%、-63.88%、-53.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | 3.53 亿 | 12.84% | 380.600(-1.86%) |
| 吉利汽车(00175) | 3.27 亿 | 14.25% | 20.400(-3.09%) |
| 建设银行(00939) | 2.59 亿 | 9.52% | 6.000(+1.52%) |
| 中国平安(02318) | 1.79 亿 | 3.40% | 85.100(+1.43%) |
| 比亚迪电子(00285) | 1.53 亿 | 13.21% | 35.150(-9.41%) |
| 紫金矿业(02899) | 1.47 亿 | 27.85% | 6.600(-4.35%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.46 亿 | 6.58% | 146.900(-7.55%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.43 亿 | 18.60% | 54.150(+6.49%) |
| 颐海国际(01579) | 1.13 亿 | 17.96% | 94.950(+2.21%) |
| 华虹半导体(01347) | 1.09 亿 | 20.85% | 34.500(-1.00%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -16.73 亿 | -8.38% | 300.000(-10.50%) |
| 药明生物(02269) | -3.07 亿 | -16.84% | 228.400(-4.99%) |
| 中国生物制药(01177) | -2.30 亿 | -38.11% | 8.010(-1.84%) |
| 北京首都机场股份(00694) | -1.49 亿 | -26.83% | 6.000(+17.42%) |
| 腾讯控股(00700) | -1.48 亿 | -0.68% | 595.000(-4.42%) |
| 汇丰控股(00005) | -1.46 亿 | -3.36% | 37.700(+8.18%) |
| 金蝶国际(00268) | -1.39 亿 | -23.04% | 23.750(-5.00%) |
| 中国飞鹤(06186) | -1.22 亿 | -25.27% | 17.480(-1.24%) |
| 融创中国(01918) | -1.20 亿 | -22.03% | 31.550(-0.63%) |
| 广汽集团(02238) | -1.07 亿 | -30.56% | 9.090(+1.00%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国宏泰发展(06166) | 70.64% | 159.71 万 | 3.090(-0.64%) |
| 中广核新能源(01811) | 65.36% | 765.00 万 | 1.070(0.00%) |
| 中州证券(01375) | 59.68% | 205.08 万 | 1.480(-0.67%) |
| 新华文轩(00811) | 57.75% | 213.63 万 | 4.890(0.00%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | 56.40% | 277.90 万 | 0.720(-4.00%) |
| 晨鸣纸业(01812) | 49.46% | 129.96 万 | 3.300(+1.23%) |
| 天立教育(01773) | 46.94% | 1276.14 万 | 6.290(-0.79%) |
| 中国高速传动(00658) | 45.26% | 1863.77 万 | 5.850(-2.82%) |
| 中国东方教育(00667) | 42.22% | 1424.42 万 | 16.280(+4.36%) |
| 中集集团(02039) | 41.56% | 3706.69 万 | 14.140(-0.56%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -70.67% | -34.22 万 | 0.700(0.00%) |
| 中石化冠德(00934) | -63.88% | -3076.93 万 | 2.860(+1.42%) |
| 中国东方集团(00581) | -53.66% | -847.71 万 | 1.950(+2.09%) |
| 大众公用(01635) | -51.42% | -115.06 万 | 2.290(+1.33%) |
| 安德利果汁(02218) | -43.41% | -31.00 万 | 7.880(-0.38%) |
| SOHO中国(00410) | -39.80% | -2624.66 万 | 2.240(+3.70%) |
| 中国生物制药(01177) | -38.11% | -2.30 亿 | 8.010(-1.84%) |
| 方达控股(01521) | -37.96% | -1328.72 万 | 4.230(+6.28%) |
| 五矿资源(01208) | -31.78% | -2302.24 万 | 2.250(+3.69%) |
| 爱康医疗(01789) | -30.63% | -5906.97 万 | 16.780(+2.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。