52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 上海集优(02345) | 1.510 | 1.530 | 50.00% |
| NEXION TECH(08420) | 0.630 | 0.640 | 30.61% |
| 圆美光电(08311) | 0.275 | 0.290 | 16.00% |
| C-LINK SQ(01463) | 3.000 | 3.090 | 12.77% |
| 科通芯城(00400) | 1.790 | 1.870 | 11.31% |
| 恒泰裕集团(08081) | 0.078 | 0.088 | 10.00% |
| 芭迪贝伊(08297) | 0.330 | 0.350 | 9.38% |
| 中国有赞(08083) | 2.150 | 2.170 | 7.96% |
| 迅销(06288) | 54.200 | 55.000 | 7.74% |
| 竣球控股(08485) | 0.240 | 0.255 | 5.81% |
| 阜博集团(03738) | 6.500 | 6.800 | 5.75% |
| ISP GLOBAL(08487) | 1.380 | 1.490 | 4.93% |
| TR中国(03055) | 179.350 | 179.400 | 4.79% |
| 恒宇集团(02448) | 1.550 | 1.550 | 4.73% |
| 胜利证券(08540) | 1.300 | 1.350 | 4.57% |
| 华记环球集团(02296) | 0.520 | 0.530 | 3.92% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.550 | 0.590 | 3.51% |
| 万成集团股份(01451) | 0.630 | 0.650 | 3.17% |
| 河北建设(01727) | 23.950 | 24.200 | 2.98% |
| 郑煤机(00564) | 8.970 | 9.440 | 2.61% |
| 安踏体育(02020) | 85.400 | 90.900 | 2.42% |
| 雷蛇(01337) | 2.230 | 2.230 | 2.29% |
| 中国宏桥(01378) | 5.660 | 5.800 | 2.29% |
| 超智能控股(01402) | 0.450 | 0.460 | 2.22% |
| 德林控股(01709) | 1.020 | 1.020 | 2.00% |
| BENG SOON MACH(01987) | 3.140 | 3.310 | 1.85% |
| 珠海控股投资(00908) | 2.000 | 2.030 | 1.50% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.710 | 0.730 | 1.39% |
| 中国宏光(08646) | 3.770 | 3.800 | 1.33% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 2.050 | 2.134 | 1.04% |
| 中集车辆(01839) | 7.740 | 7.850 | 0.90% |
| 中国物流资产(01589) | 3.760 | 3.870 | 0.78% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 14.040 | 14.040 | 0.72% |
| 众诚能源(02337) | 6.510 | 6.510 | 0.70% |
| 电讯盈科(00008) | 4.970 | 4.990 | 0.60% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 1.700 | 1.700 | 0.59% |
| 东建国际(00329) | 1.750 | 1.900 | 0.53% |
| 成都高速(01785) | 2.310 | 2.320 | 0.43% |
| 阅文集团(00772) | 67.600 | 67.850 | 0.37% |
| 南方A50(02822) | 17.820 | 17.890 | 0.28% |
| 三星高息房托(03187) | 19.210 | 19.600 | 0.26% |
| 安硕A50(02823) | 17.940 | 18.030 | 0.22% |
| 海通AESG(03031) | 11.500 | 11.600 | 0.17% |
| 香港电视(01137) | 13.400 | 13.500 | 0.15% |
| 标智上证50(03024) | 32.420 | 32.380 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 捷心隆(02115) | 1.120 | 0.980 | -9.26% |
| 泰和小贷(01915) | 1.500 | 1.430 | -5.92% |
| 东京中央拍卖(01939) | 0.430 | 0.405 | -5.81% |
| 联洋智能控股(01561) | 2.000 | 1.790 | -5.79% |
| 米技国际控股(01715) | 0.145 | 0.129 | -5.15% |
| 天鸽互动(01980) | 0.660 | 0.650 | -4.41% |
| 万成环球控股(08309) | 0.050 | 0.044 | -4.35% |
| 利兴发展(00068) | 1.210 | 1.210 | -3.20% |
| 雅高控股(03313) | 0.085 | 0.082 | -2.38% |
| FSM HOLDINGS(01721) | 0.370 | 0.300 | -1.64% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.097 | 0.065 | -1.52% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.476 | 2.476 | -1.28% |
| 中国秦发(00866) | 0.109 | 0.091 | -1.09% |
| 三星高息房托(03187) | 19.210 | 19.160 | -0.93% |
| 首都金融控股(08239) | 0.158 | 0.150 | -0.66% |
| 粤运交通(03399) | 1.620 | 1.600 | -0.62% |
| 胜捷企业(06090) | 1.920 | 1.850 | -0.54% |
| 中国金属利用(01636) | 0.201 | 0.200 | -0.50% |
| 华润燃气(01193) | 33.750 | 33.000 | -0.45% |
| 同仁堂科技(01666) | 4.690 | 4.630 | -0.43% |
| 海通AESG-U(09031) | 1.482 | 1.478 | -0.40% |
| 大唐西市(00620) | 3.900 | 3.830 | -0.26% |
| 海通AESG-R(83031) | 9.935 | 9.930 | -0.25% |
| 香港建设(控股)(00190) | 4.010 | 4.010 | -0.25% |
| 南方美元货币(03096) | 792.600 | 792.600 | -0.08% |