52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 10.240 | 10.880 | 10.85% |
| 都市丽人(02298) | 1.110 | 1.550 | 9.93% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 0.810 | 0.930 | 8.77% |
| 比亚迪股份(01211) | 134.300 | 143.500 | 6.69% |
| 永达汽车(03669) | 10.300 | 10.720 | 5.51% |
| 阜博集团(03738) | 6.280 | 6.430 | 5.41% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.370 | 0.400 | 5.26% |
| 协合新能源(00182) | 0.435 | 0.455 | 4.60% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.720 | 0.720 | 4.35% |
| 澳能建设(01183) | 2.130 | 2.190 | 3.79% |
| 科通芯城(00400) | 1.610 | 1.680 | 3.70% |
| 长城汽车(02333) | 12.420 | 13.440 | 3.38% |
| 美东汽车(01268) | 31.600 | 32.500 | 3.34% |
| 中国有赞(08083) | 1.920 | 2.010 | 3.08% |
| 周黑鸭(01458) | 9.520 | 9.650 | 2.44% |
| 雷蛇(01337) | 2.090 | 2.180 | 2.35% |
| 超智能控股(01402) | 0.440 | 0.450 | 2.27% |
| BENG SOON MACH(01987) | 3.120 | 3.250 | 2.20% |
| 恒宇集团(02448) | 1.480 | 1.480 | 2.07% |
| 南方人民币(03122) | 177.700 | 177.900 | 2.01% |
| 东建国际(00329) | 1.860 | 1.890 | 1.61% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 13.940 | 13.940 | 1.60% |
| 信达生物(01801) | 65.800 | 69.750 | 1.38% |
| 义合控股(01662) | 3.390 | 3.510 | 1.15% |
| GX中国电车-U(09845) | 11.450 | 11.600 | 0.96% |
| 申洲国际(02313) | 136.600 | 140.400 | 0.79% |
| 安硕中国ETF(02801) | 32.500 | 34.040 | 0.71% |
| 领航中国(03169) | 11.420 | 11.730 | 0.69% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 1.690 | 1.690 | 0.60% |
| 南方A50(02822) | 17.600 | 17.840 | 0.56% |
| 雅迪控股(01585) | 13.640 | 14.360 | 0.56% |
| 安硕A50(02823) | 17.740 | 17.990 | 0.56% |
| 珠海控股投资(00908) | 1.980 | 2.000 | 0.50% |
| GX中国电车(02845) | 88.880 | 89.920 | 0.45% |
| 卡宾(02030) | 3.000 | 3.200 | 0.31% |
| 安硕新兴市场(03022) | 499.500 | 501.000 | 0.30% |
| GX中国消费-U(09806) | 9.640 | 10.210 | 0.29% |
| 标智沪深300(02827) | 45.160 | 45.820 | 0.22% |
| 华夏沪深三百(03188) | 56.120 | 56.980 | 0.21% |
| GXMSCI中国(03040) | 41.420 | 42.380 | 0.19% |
| 敏实集团(00425) | 33.100 | 34.300 | 0.15% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 交大慧谷(08205) | 0.110 | 0.082 | -18.81% |
| 勒泰集团(00112) | 0.950 | 0.910 | -9.00% |
| 亚太卫星(01045) | 1.950 | 1.830 | -5.43% |
| 亲亲食品(01583) | 2.240 | 1.920 | -4.00% |
| OKURA HOLDINGS(01655) | 0.610 | 0.540 | -3.57% |
| 米技国际控股(01715) | 0.142 | 0.136 | -3.55% |
| 凤祥股份(09977) | 2.510 | 2.400 | -3.23% |
| 海亮国际(02336) | 0.184 | 0.183 | -3.17% |
| 海升果汁(00359) | 0.101 | 0.097 | -3.00% |
| 威胜控股(03393) | 2.010 | 1.960 | -2.00% |
| 华检医疗(01931) | 2.030 | 2.000 | -1.96% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
| 东阳光药(01558) | 9.300 | 9.250 | -1.80% |
| 长城环亚控股(00583) | 0.435 | 0.430 | -1.15% |
| 永泰生物-B(06978) | 10.040 | 9.850 | -0.81% |
| 泰和小贷(01915) | 1.850 | 1.520 | -0.65% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 7.025 | 6.920 | -0.43% |
| 华润燃气(01193) | 33.400 | 33.150 | -0.09% |