智通财经APP数据显示,9月28日,汇丰控股(00005)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.51 亿、6.04 亿、3.61 亿
药明生物(02269)、中芯国际(00981)、威高股份(01066)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.41 亿、-8762.97 万、-7828.99 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、中国宏泰发展(06166)、大众公用(01635)以95.74%、94.71%、88.50%位列市场前三。
在净流出比方面,易居企业控股(02048)、中国重汽(03808)、特步国际(01368)以-60.71%、-51.34%、-50.99%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股(00005) | 14.51 亿 | 31.87% | 30.800(+9.22%) |
| 小米集团-W(01810) | 6.04 亿 | 23.83% | 20.200(+2.43%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.61 亿 | 6.53% | 506.000(+0.50%) |
| 平安好医生(01833) | 1.71 亿 | 38.20% | 106.800(+0.85%) |
| 中国移动(00941) | 1.60 亿 | 22.38% | 50.050(-0.60%) |
| 建设银行(00939) | 1.43 亿 | 18.08% | 5.070(+1.00%) |
| 阅文集团(00772) | 1.36 亿 | 53.76% | 57.450(+1.68%) |
| 天立教育(01773) | 1.15 亿 | 39.77% | 8.340(+8.17%) |
| 思摩尔国际(06969) | 1.06 亿 | 19.86% | 33.850(-3.70%) |
| 工商银行(01398) | 1.06 亿 | 11.99% | 4.050(+1.50%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -1.41 亿 | -22.27% | 182.700(+3.05%) |
| 中芯国际(00981) | -8762.97 万 | -4.14% | 17.860(-3.88%) |
| 威高股份(01066) | -7828.99 万 | -27.38% | 15.400(+1.05%) |
| 华虹半导体(01347) | -7322.84 万 | -20.69% | 26.900(+5.91%) |
| 银河娱乐(00027) | -7175.96 万 | -18.56% | 51.700(-0.96%) |
| 金山软件(03888) | -6743.59 万 | -31.95% | 36.950(+0.27%) |
| 中国联通(00762) | -4825.26 万 | -31.17% | 5.130(-3.02%) |
| 中国银河(06881) | -4576.64 万 | -33.01% | 4.340(+5.34%) |
| 美团点评-W(03690) | -4256.29 万 | -1.42% | 237.000(+2.16%) |
| 中国太平(00966) | -4031.07 万 | -28.15% | 11.720(+1.21%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 95.74% | 1504.08 万 | 3.810(+0.26%) |
| 中国宏泰发展(06166) | 94.71% | 949.26 万 | 3.170(+2.59%) |
| 大众公用(01635) | 88.50% | 21.81 万 | 2.170(-0.46%) |
| 联合能源集团(00467) | 87.62% | 1151.97 万 | 1.050(-0.94%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 84.51% | 398.17 万 | 1.560(-0.64%) |
| 山东新华制药股份(00719) | 82.61% | 29.24 万 | 3.850(-1.03%) |
| 力高集团(01622) | 81.40% | 598.48 万 | 3.350(+0.60%) |
| 秦港股份(03369) | 77.70% | 47.38 万 | 1.220(-1.61%) |
| 中国忠旺(01333) | 70.55% | 458.50 万 | 1.340(+0.75%) |
| 民生教育(01569) | 69.29% | 43.85 万 | 1.130(+0.89%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 易居企业控股(02048) | -60.71% | -1070.42 万 | 8.710(+2.35%) |
| 中国重汽(03808) | -51.34% | -2673.22 万 | 19.160(-1.34%) |
| 特步国际(01368) | -50.99% | -598.28 万 | 2.280(+1.33%) |
| 光大证券(06178) | -49.70% | -1111.30 万 | 7.320(+5.02%) |
| 郑煤机(00564) | -39.75% | -950.00 万 | 7.750(+8.70%) |
| 东方证券(03958) | -39.04% | -919.14 万 | 5.320(+0.57%) |
| 中粮肉食(01610) | -37.97% | -1370.38 万 | 2.690(-1.10%) |
| 华电国际电力股份(01071) | -37.80% | -695.00 万 | 2.050(+0.49%) |
| 美的置业(03990) | -36.88% | -662.79 万 | 18.460(+2.56%) |
| 东方电气(01072) | -36.08% | -1140.71 万 | 5.880(+6.91%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。