智通财经APP数据显示,9月14日,腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、思摩尔国际(06969)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.41 亿、4.83 亿、3.84 亿
平安好医生(01833)、海底捞(06862)、首钢资源(00639)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.37 亿、-1.41 亿、-1.34 亿
在净流入比方面,联合能源集团(00467)、建业地产(00832)、大众公用(01635)以87.86%、76.55%、76.36%位列市场前三。
在净流出比方面,首钢资源(00639)、佳源国际控股(02768)、北控水务集团(00371)以-2464.87%、-61.23%、-58.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.41 亿 | 22.86% | 529.500(+2.62%) |
| 美团点评-W(03690) | 4.83 亿 | 14.08% | 244.600(+0.74%) |
| 思摩尔国际(06969) | 3.84 亿 | 56.48% | 37.750(+8.17%) |
| 九毛九(09922) | 2.07 亿 | 57.54% | 17.820(+6.07%) |
| 中国平安(02318) | 2.04 亿 | 9.80% | 81.650(+0.55%) |
| 信达生物(01801) | 1.65 亿 | 41.24% | 57.250(+1.87%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.64 亿 | 11.62% | 123.700(+4.56%) |
| 天立教育(01773) | 1.32 亿 | 67.91% | 7.950(+5.72%) |
| 恒腾网络(00136) | 1.31 亿 | 10.41% | 0.400(+29.03%) |
| 威高股份(01066) | 1.19 亿 | 33.71% | 17.300(+4.85%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 平安好医生(01833) | -3.37 亿 | -56.12% | 112.400(+0.99%) |
| 海底捞(06862) | -1.41 亿 | -26.50% | 56.350(+0.62%) |
| 首钢资源(00639) | -1.34 亿 | -2464.87% | 1.780(-0.56%) |
| 中国移动(00941) | -1.25 亿 | -16.11% | 53.800(+1.22%) |
| 招金矿业(01818) | -8030.62 万 | -20.42% | 9.630(+13.96%) |
| 海螺水泥(00914) | -7785.68 万 | -25.60% | 56.900(+2.34%) |
| 万科企业(02202) | -5429.51 万 | -27.92% | 24.050(-2.04%) |
| 广汽集团(02238) | -3888.17 万 | -33.68% | 6.710(+0.90%) |
| 北控水务集团(00371) | -3672.82 万 | -58.08% | 3.100(-0.32%) |
| 中粮肉食(01610) | -3564.83 万 | -14.99% | 2.960(-5.13%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | 87.86% | 909.95 万 | 1.130(+4.63%) |
| 建业地产(00832) | 76.55% | 784.36 万 | 3.490(+1.75%) |
| 大众公用(01635) | 76.36% | 18.99 万 | 2.260(0.00%) |
| 天立教育(01773) | 67.91% | 1.32 亿 | 7.950(+5.72%) |
| 大唐发电(00991) | 61.27% | 229.61 万 | 1.020(0.00%) |
| 九毛九(09922) | 57.54% | 2.07 亿 | 17.820(+6.07%) |
| 思摩尔国际(06969) | 56.48% | 3.84 亿 | 37.750(+8.17%) |
| 中集集团(02039) | 55.72% | 682.61 万 | 8.430(+3.06%) |
| 宝龙地产(01238) | 53.97% | 1038.34 万 | 5.810(0.00%) |
| 招商证券(06099) | 53.54% | 1812.53 万 | 9.360(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 首钢资源(00639) | -2464.87% | -1.34 亿 | 1.780(-0.56%) |
| 佳源国际控股(02768) | -61.23% | -411.29 万 | 3.360(+0.30%) |
| 北控水务集团(00371) | -58.08% | -3672.82 万 | 3.100(-0.32%) |
| 平安好医生(01833) | -56.12% | -3.37 亿 | 112.400(+0.99%) |
| 新华文轩(00811) | -53.23% | -87.69 万 | 5.080(-0.20%) |
| 力高集团(01622) | -46.34% | -1833.62 万 | 3.940(+6.49%) |
| 猫眼娱乐(01896) | -44.85% | -2477.18 万 | 13.020(-1.36%) |
| 浙商银行(02016) | -41.67% | -3.58 万 | 3.610(-0.55%) |
| 中国宏桥(01378) | -41.48% | -749.65 万 | 4.990(+1.84%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -39.99% | -1807.45 万 | 3.070(+0.66%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。