智通财经APP获悉,根据2020年9月7日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为58.50%、45.81%、43.86%。此外,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.85亿元、+8.39亿元、+5.50亿元;小米集团-W(01810)、广汽集团(02238)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.38亿元、-2.27亿元、-2.19亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.17亿股 | 58.50% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.87亿股 | 45.81% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.62亿股 | 43.86% |
| 神州控股(00861) | 6.58亿股 | 39.34% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.95亿股 | 37.94% |
| 东方证券(03958) | 3.85亿股 | 37.51% |
| 保利物业(06049) | 0.57亿股 | 37.05% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.44亿股 | 35.66% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.60亿股 | 35.65% |
| 广汽集团(02238) | 11.01亿股 | 35.53% |
| 復星医药(02196) | 1.95亿股 | 35.36% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 34.74% |
| 长城汽车(02333) | 10.65亿股 | 34.34% |
| 东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.41% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.70亿股 | 32.45% |
| 新华保险(01336) | 3.33亿股 | 32.21% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.08亿股 | 31.67% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.22亿股 | 31.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +24.85亿元 | +482.53万股 |
| 香港交易所(00388) | +8.39亿元 | +224.85万股 |
| 药明生物(02269) | +5.50亿元 | +292.70万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | +5.26亿元 | +821.80万股 |
| 中国飞鹤(06186) | +4.42亿元 | +2855.40万股 |
| 建设银行(00939) | +4.10亿元 | +7586.70万股 |
| 微创医疗(00853) | +4.00亿元 | +1178.60万股 |
| 阅文集团(00772) | +3.62亿元 | +675.90万股 |
| 中国建筑国际(03311) | +3.29亿元 | +5074.55万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +3.20亿元 | +989.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -9.38亿元 | -4243.02万股 |
| 广汽集团(02238) | -2.27亿元 | -3443.44万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.19亿元 | -192.42万股 |
| 中国建材(03323) | -2.01亿元 | -1847.80万股 |
| 中国人寿(02628) | -1.97亿元 | -1081.80万股 |
| 石药集团(01093) | -1.79亿元 | -1101.89万股 |
| 李寧(02331) | -1.40亿元 | -432.95万股 |
| 中国恆大(03333) | -1.39亿元 | -828.80万股 |
| 中国软件国际(00354) | -1.32亿元 | -2466.40万股 |
| 天能动力(00819) | -1.20亿元 | -832.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。