智通财经APP获悉,根据2020年9月4日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为58.45%、45.87%、43.92%。此外,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.73亿元、+8.12亿元、+6.69亿元;舜宇光学科技(02382)、中国建材(03323)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.01亿元、-2.66亿元、-2.63亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.17亿股 | 58.45% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.88亿股 | 45.87% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.65亿股 | 43.92% |
| 神州控股(00861) | 6.58亿股 | 39.34% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.95亿股 | 37.99% |
| 东方证券(03958) | 3.85亿股 | 37.52% |
| 保利物业(06049) | 0.57亿股 | 36.90% |
| 广汽集团(02238) | 11.13亿股 | 35.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.44亿股 | 35.55% |
| 復星医药(02196) | 1.96亿股 | 35.49% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.59亿股 | 35.23% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 34.72% |
| 长城汽车(02333) | 10.64亿股 | 34.31% |
| 东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.44% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.70亿股 | 32.49% |
| 新华保险(01336) | 3.33亿股 | 32.22% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.54% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.07亿股 | 31.43% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.22亿股 | 31.39% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +28.73亿元 | +535.57万股 |
| 香港交易所(00388) | +8.12亿元 | +214.96万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.69亿元 | +3025.49万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | +5.72亿元 | +881.00万股 |
| 药明生物(02269) | +5.46亿元 | +290.40万股 |
| 金蝶国际(00268) | +5.12亿元 | +2626.60万股 |
| 颐海国际(01579) | +3.99亿元 | +338.10万股 |
| 微创医疗(00853) | +3.75亿元 | +979.97万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +3.70亿元 | +902.25万股 |
| 中国飞鹤(06186) | +3.60亿元 | +2324.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 舜宇光学科技(02382) | -4.01亿元 | -352.91万股 |
| 中国建材(03323) | -2.66亿元 | -2453.00万股 |
| 安踏体育(02020) | -2.63亿元 | -342.50万股 |
| 中国联通(00762) | -1.98亿元 | -3649.60万股 |
| 石药集团(01093) | -1.96亿元 | -1205.87万股 |
| 天能动力(00819) | -1.35亿元 | -938.80万股 |
| 中国恆大(03333) | -1.34亿元 | -796.00万股 |
| 金沙中国有限公司(01928) | -1.29亿元 | -383.92万股 |
| 乐游科技控股(01089) | -1.06亿元 | -3283.50万股 |
| 李寧(02331) | -1.03亿元 | -319.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。