智通财经APP数据显示,9月2日,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、阅文集团(00772)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.13 亿、4.69 亿、2.75 亿
小米集团-W(01810)、石药集团(01093)、比亚迪电子(00285)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.61 亿、-1.46 亿、-1.22 亿
在净流入比方面,珠光控股(01176)、大众公用(01635)、方达控股(01521)以98.48%、68.67%、67.32%位列市场前三。
在净流出比方面,庄园牧场(01533)、东江环保(00895)、晨鸣纸业(01812)以-63.64%、-50.80%、-39.81%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.13 亿 | 8.94% | 545.000(+1.11%) |
| 药明生物(02269) | 4.69 亿 | 5.11% | 194.400(-1.97%) |
| 阅文集团(00772) | 2.75 亿 | 28.42% | 55.700(+10.52%) |
| 中国飞鹤(06186) | 2.61 亿 | 8.22% | 15.180(-4.17%) |
| 香港交易所(00388) | 2.50 亿 | 14.83% | 394.000(-0.05%) |
| 中国生物制药(01177) | 2.09 亿 | 23.31% | 9.270(+4.27%) |
| 思摩尔国际(06969) | 2.04 亿 | 29.41% | 33.800(+3.21%) |
| 长城汽车(02333) | 1.38 亿 | 30.27% | 9.200(+0.44%) |
| 紫金矿业(02899) | 1.32 亿 | 37.46% | 5.690(+1.43%) |
| 工商银行(01398) | 1.27 亿 | 8.41% | 4.220(-2.09%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -12.61 亿 | -11.11% | 25.700(+0.39%) |
| 石药集团(01093) | -1.46 亿 | -19.32% | 17.060(-0.35%) |
| 比亚迪电子(00285) | -1.22 亿 | -8.87% | 38.250(+14.01%) |
| 中国建材(03323) | -1.02 亿 | -18.97% | 10.720(-3.25%) |
| 中芯国际(00981) | -9712.95 万 | -7.23% | 24.950(-0.20%) |
| 广汽集团(02238) | -8445.18 万 | -28.37% | 6.780(-2.45%) |
| 天能动力(00819) | -7955.40 万 | -18.26% | 14.600(-8.86%) |
| 中国人寿(02628) | -7408.17 万 | -9.49% | 18.500(-1.49%) |
| 昆仑能源(00135) | -6020.92 万 | -30.47% | 5.420(-3.73%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -4569.83 万 | -29.93% | 82.800(0.00%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | 98.48% | 199.75 万 | 1.100(0.00%) |
| 大众公用(01635) | 68.67% | 26.60 万 | 2.330(0.00%) |
| 方达控股(01521) | 67.32% | 1146.80 万 | 4.050(0.00%) |
| 中国建筑国际(03311) | 58.96% | 1.16 亿 | 6.350(+3.76%) |
| 中煤能源(01898) | 56.52% | 682.47 万 | 1.910(-1.04%) |
| 中国忠旺(01333) | 54.92% | 582.89 万 | 1.600(-3.03%) |
| 中国信达(01359) | 54.41% | 4608.38 万 | 1.500(0.00%) |
| 中国宏泰发展(06166) | 54.20% | 70.54 万 | 2.920(-1.35%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 53.74% | 96.66 万 | 1.760(-1.12%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 53.55% | 709.02 万 | 5.000(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -63.64% | -4.23 万 | 6.190(+0.98%) |
| 东江环保(00895) | -50.80% | -270.06 万 | 4.780(-0.83%) |
| 晨鸣纸业(01812) | -39.81% | -145.31 万 | 3.510(-0.85%) |
| 大连港(02880) | -38.70% | -42.82 万 | 0.700(0.00%) |
| 鹰普精密(01286) | -38.26% | -15.39 万 | 2.670(-2.55%) |
| 山东墨龙(00568) | -33.33% | -3.98 万 | 0.720(0.00%) |
| 北控水务集团(00371) | -31.93% | -1424.63 万 | 3.090(+0.98%) |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | -31.58% | -1008.47 万 | 7.610(-1.93%) |
| 中信国际电讯(01883) | -31.47% | -258.65 万 | 2.690(+0.37%) |
| 中国宏桥(01378) | -31.15% | -943.98 万 | 5.360(+1.32%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。