智通财经APP数据显示,截止8月28日,未平仓空单比位列前三位为微盟集团(02013)、天能动力(00819)、中信证券(06030),空仓比分别为13.08%、12.81%、12.42%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为保利物业(06049)、中粮肉食(01610)、创维集团(00751),分别增加1.58%、1.49%、1.47%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为金风科技(02208)、联邦制药(03933)、金蝶国际(00268),分别减少-1.53%、-0.76%、-0.73%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | 3.11 亿股 | 2.95 亿股 | 13.08% |
| 天能动力(00819) | 1.44 亿股 | 1.44 亿股 | 12.81% |
| 中信证券(06030) | 2.85 亿股 | 2.83 亿股 | 12.42% |
| 中国平安(02318) | 8.49 亿股 | 8.49 亿股 | 11.40% |
| 中联重科(01157) | 1.63 亿股 | 1.57 亿股 | 11.29% |
| 长城汽车(02333) | 3.39 亿股 | 3.42 亿股 | 11.03% |
| 中升控股(00881) | 2.42 亿股 | 2.42 亿股 | 10.67% |
| 药明康德(02359) | 2941.00 万股 | 3043.03 万股 | 9.91% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.28 亿股 | 1.29 亿股 | 9.14% |
| 众安在线(06060) | 4301.85 万股 | 4228.41 万股 | 9.00% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 2.47% | 4.04% | 1.58% |
| 中粮肉食(01610) | 3.08% | 4.57% | 1.49% |
| 创维集团(00751) | 0.69% | 2.16% | 1.47% |
| 春立医疗(01858) | 4.45% | 5.68% | 1.23% |
| 平安好医生(01833) | 7.54% | 8.28% | 0.74% |
| 西部水泥(02233) | 0.80% | 1.51% | 0.71% |
| 京信通信(02342) | 4.53% | 5.20% | 0.67% |
| 瑞声科技(02018) | 7.66% | 8.31% | 0.65% |
| 石四药集团(02005) | 3.07% | 3.67% | 0.60% |
| 瑞安房地产(00272) | 1.71% | 2.29% | 0.59% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 5.97% | 4.44% | -1.53% |
| 联邦制药(03933) | 1.48% | 0.72% | -0.76% |
| 金蝶国际(00268) | 6.48% | 5.75% | -0.73% |
| 微盟集团(02013) | 13.81% | 13.08% | -0.73% |
| 新华保险(01336) | 2.92% | 2.26% | -0.66% |
| 华虹半导体(01347) | 6.82% | 6.30% | -0.52% |
| 富力地产(02777) | 8.26% | 7.73% | -0.52% |
| 中联重科(01157) | 11.73% | 11.29% | -0.44% |
| 华能国际电力股份(00902) | 2.72% | 2.32% | -0.40% |
| 中航科工(02357) | 2.45% | 2.13% | -0.32% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。